Бетононасосы в Индонезии
Бетононасосы обычно используют давление для непрерывной транспортировки бетона по трубопроводу. Наши популярные продукты для бетононасосов в основном включают в себя бетононасос с стрелой, прицепной насос, бетоносмесительный насос и т. д.
Свяжитесь с нашей местной индонезийской командой по адресу (+62) 812 8920 5587(Rezaldy) или отправьте электронное письмо по адресу [электронная почта защищена] за индивидуальную помощь и быструю смету!

Бетонный насос — это самый быстрый и надежный способ транспортировки жидкого бетона — от места смешивания непосредственно до места заливки в Индонезии. Устраняя ручной труд, наше передовое насосное оборудование обеспечивает более быстрое строительство, точное размещение и экономию средств.
Работаете ли вы на высотных зданиях, мостах, туннелях или крупномасштабных объектах инфраструктуры, Daswell предлагает идеальный бетононасос, который удовлетворит потребности вашего проекта на местном уровне в Индонезии.
Daswell 3 типа бетононасосов в Индонезии для ваших различных проектов
- Он объединяет смешивание и перекачку в одной машине.
- Идеально подходит для труднодоступных рабочих площадок, где нет готовой бетонной смеси.
- Использование бетоносмесительной насосной установки Daswell обеспечивает непрерывный рабочий процесс без задержек.
- Этот бетононасос прицепного типа предназначен для перекачки на большие расстояния и на большую высоту.
- Подходит для плотин, мостов, небоскребов и крупной инфраструктуры.
- Обеспечивает подачу высокого давления с надежной эффективностью.
- Он оснащен гидравлическим роботизированным манипулятором для точной укладки бетона.
- Эта насосная машина отлично подходит для городского строительства, высотных зданий и больших перекрытий.
- Это может значительно сэкономить ваше время и труд за счет быстрой и гибкой заливки.
Видеоролик о демонстрации бетононасосов Daswell для Индонезии
Daswell - самые продаваемые бетононасосы в Индонезии
Для ваших потребностей в бетононасосах в Индонезии Daswell предлагает два типа бетононасосов-миксеров. DMP50 и EMP40 пользуются популярностью среди наших индонезийских клиентов. DMP50 использует дизельный двигатель. А EMP40 использует электроэнергию. Кроме того, мы также можем предоставить как дизельный, так и электрический двигатель для каждой модели. Вы можете выбрать подходящие модели в соответствии с вашими конкретными требованиями. Есть какие-либо сомнения? Просто отправлять сообщения Daswell.
Кроме популярных насосов-смесителей, Daswell также предоставляет насосы для прицепов и насосы для стрелы на выбор. Если вас это интересует, свяжитесь с нами.
Daswell, лидер продаж, бетоносмесительные насосы DMP50 в Индонезии
| Параметр | Ед. | DMP50 | |
| Power | kw | Дизельный двигатель Weichai; 85 кВт | |
| Целая машина | Длина | mm | 4680 |
| Ширина | mm | 2100 | |
| Высота | mm | 2300 | |
| Вес | kg | 4200 | |
| Смеситель | Модель миксера | / | ДЖЗМ450 |
| Теоретическая производительность смешивания | m3 / ч | 15-25 | |
| Максимальный размер агрегата | mm | 40 | |
| Время рабочего цикла | s | 72 | |
| Высота подачи | mm | 1400 | |
| Мощность бункера | m3 | 0.65 | |
| Насосная система | Теоретическая производительность насоса | m3 / ч | 45 |
| Теоретическое давление накачки | МПа | 10 | |
| Цилиндр подачи | / | 230*800 | |
| Гидравлическая система | / | Открыто | |
| Распределительный клапан | / | Клапан S | |
| Давление в системе | МПа | 28 | |
| Диаметр подающей трубы | mm | 125 | |
Daswell, популярные бетоносмесительные насосы EMP40 в Индонезии
| Параметр | Ед. | EMP40 | |
| Power | kw | 45 | |
| Целая машина | Длина | mm | 4250 |
| Ширина | mm | 2100 | |
| Высота | mm | 2700 | |
| Вес | kg | 4000 | |
| Смеситель | Модель миксера | / | ДЖЗМ450 |
| Теоретическая производительность смешивания | m3 / ч | 15-25 | |
| Максимальный размер агрегата | mm | 40 | |
| Время рабочего цикла | s | 72 | |
| Высота подачи | mm | 1400 | |
| Мощность бункера | m3 | 0.65 | |
| Насосная система | Теоретическая производительность насоса | m3 / ч | 40 |
| Теоретическое давление накачки | МПа | 8 | |
| Цилиндр подачи | / | 200*800 | |
| Гидравлическая система | / | Открыто | |
| Распределительный клапан | / | Клапан S | |
| Давление в системе | МПа | 28 | |
| Диаметр подающей трубы | mm | 125 | |
Технические данные прицепных насосов Daswell
Дизельный Двигатель
| Товар | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. теоретическая производительность по бетону (м3/час) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
| Общая мощность (кВт) | 66 двигатель Weichai | 130 двигатель Weichai | 176 Двигатель Камминс | 176 Двигатель Камминс | 199 двигатель Weichai |
| Макс. размер заполнителя (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выходное давление (МПа) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
| Диаметр цилиндра подачи бетона*ход (мм) | Φ230 * 800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1600 |
| Вместимость бункера (м3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Диаметр подающей трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Бетонная просадка | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
| Габаритные размеры (мм) | 4500 × 1850 × 1750 | 6300 × 2100 × 2350 | 6300 × 2100 × 2550 | 6300 × 2100 × 2350 | 6400 × 2120 × 2450 |
| Общий вес (кг) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
электродвигатели
| Товар | КПЭ40-10-55 | КПЭ60-13-90 | КПЭ80-16-110 | КПЭ90-18-132 | КПЭ90-22-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. теоретическая производительность по бетону (м3/час) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
| Общая мощность (кВт) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
| Макс. размер заполнителя (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Выходное давление (МПа) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| Диаметр цилиндра подачи бетона*ход (мм) | Φ200 * 800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 |
| Вместимость бункера (м3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Диаметр подающей трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Бетонная просадка | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
| Габаритные размеры (мм) | 4500 × 1850 × 1650 | 6000 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6800 × 2100 × 2250 |
| Общий вес (кг) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Технические данные насосов Daswell Boom
Автобетононасос 22м-38м:
| Параметр | ТМБП22 | ТМБП25 | ТМБП30 | ТМБП33 | ТМБП38 | ||
| Весь грузовик | Дорога | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | |
| Двигатель | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Мужчина | ||
| Выходная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
| Стандарт эмиссии | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | ||
| Размер шин | 9.00Р20 16ПР | 9.00Р20 16ПР | 11.00Р20 16ПР | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
| Рука и нога | Вертикальная высота (м) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
| Горизонтальная длина (м) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
| Вертикальная глубина (м) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
| Тип сгиба | М (три руки) | М (четыре руки) | М (четыре руки) | 5RZ | 5RZ | ||
| Угол поворота (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
| Насосная система | Теоретическое давление нагнетания (МПа) | Низкое давление | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| Высокое давление | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
| Распределительный клапан | Клапан S | Клапан S | Клапан S | Клапан S | Клапан S | ||
| Внутренний диаметр/ход поршня цилиндра подачи (мм) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
| Вместимость бункера (м3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
| Высота подачи (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Диаметр трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Максимальный размер заполнителя (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Автобетононасос 38м-58м:
| Параметр | ТМБП38 | ТМБП42 | ТМБП47 | ТМБП50 | ТМБП58 | ||
| Весь грузовик | Дорога | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 8 × 4 | |
| Двигатель | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
| Выходная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
| Стандарт эмиссии | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | Евро V | ||
| Размер шин | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
| Рука и нога | Вертикальная высота (м) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
| Горизонтальная длина (м) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
| Вертикальная глубина (м) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
| Тип сгиба | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
| Угол поворота (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
| Насосная система | Теоретическое давление нагнетания (МПа) | Низкое давление | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| Высокое давление | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Распределительный клапан | Клапан S | Клапан S | Клапан S | Клапан S | Клапан S | ||
| Внутренний диаметр/ход поршня цилиндра подачи (мм) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
| Вместимость бункера (м3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Высота подачи (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
| Диаметр трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Максимальный размер заполнителя (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Где в Индонезии можно использовать бетононасосы Daswell?
Бетононасосы необходимы для современных строительных проектов по всей Индонезии. Они широко используются в:
Как выбрать подходящий бетононасос для вашего проекта в Индонезии?
При выборе подходящего бетононасоса следует учитывать масштаб вашего проекта, условия на площадке и качество смешанного бетона. Ниже приведено пошаговое руководство по выбору наиболее подходящего насосного оборудования.
Убедитесь, что вам необходимо бетононасосное оборудование
Стреловые бетононасосы: Этот бетононасос с стрелой применим для крупномасштабных проектов, таких как высотные здания, мосты, плотины и т. д. Он имеет длинные стрелы для перекачки на большие расстояния. Вам не нужно устанавливать трубопроводы. Но он дороже других типов. И также требует места для установки.
Линейный насос: Daswell предлагает два типа линейных насосов на выбор. Бетононасосы, устанавливаемые на прицепе, подходят для небольших проектов. Они гибкие с одиночными шланговыми линиями по доступной цене. И этот насос прицепного типа больше подходит для некоторых мест, которые узкие. Но его скорость перекачки ниже, чем у насосов стрелового типа. И вам следует устанавливать шланговые линии вручную.

За исключением бетононасосов прицепного типа. У Daswell также есть бетоносмеситель с насосом. Он может не только качать бетон, но и смешивать. В отличие от бетононасоса со стрелой и бетононасосного оборудования прицепного типа, эти бетононасосы-миксеры могут смешивать бетон на месте.
Для справки, используете ли вы прицеп или стреловую насосную машину, вам необходимо подготовить смешанный бетон для перекачки. У нас есть различные бетоносмесительные установки для вас.
7 причин выбрать бетононасосы Daswell для ваших проектов в Индонезии
- Получите насосную машину в короткие сроки: У Daswell есть филиал в Индонезии. Вы можете получить бетононасос для своих проектов без срока доставки.
- Удобный монтаж и обслуживание: Наш инженер поможет вам установить и запустить машину на рабочем месте. Между тем, мы также предоставляем услуги по техническому обслуживанию, сокращая время простоя.
- Подходит для высотного строительства: Используя бетононасос, он может легко подавать бетон на высотные здания. Особенно наши бетононасосы с стрелой популярны среди клиентов, работающих на городских высотных зданиях.
- Повышение эффективности: Традиционный метод заливки требует около 20 рабочих с низкой скоростью заливки. При выборе нашего бетононасоса требуется меньше операторов. 4 рабочих могут управлять бетононасосным оборудованием. А скорость перекачки в 6 раз выше, чем при ручной заливке.
- Двигайтесь удобно: И наш бетононасос с миксером, и прицепные насосные машины имеют колеса для удобного перемещения по строительным площадкам. А стреловой насосный грузовик может легко преодолевать препятствия.
- Снижение затрат: Использование бетононасосов может сократить как трудозатраты, так и время.
- Повышение безопасности: Сообщается, что на площадках, оборудованных насосами, количество несчастных случаев сократилось на 62%. Использование бетононасосов для работы может исключить падение рабочих с опалубки. В то же время это может предотвратить опасность поскальзывания от пролитого бетона.
















