
Колесный экскаватор
Колесные экскаваторы оснащены высококачественными резиновыми шинами, которые легко перемещать, и часто используются в некоторых муниципальных работах или работах по обслуживанию дорог. Благодаря своей гибкой маневренности, удобному переходу, низкой стоимости, низкому расходу топлива и высокой скорости ходьбы, он был хорошо принят многими клиентами. Более того, резиновые шины также имеют функцию амортизации и буферизации, что наносит небольшой ущерб земле.
Технические данные:
| Модель | ДВЕ6250 | ДВЕ7165 | ДВЕ9500 | ДВЕ11200 | ДВЕ13200 |
| Рабочий диапазон | |||||
| Макс. радиус копания (мм) | 6480 | 6780 | 6865 | 7120 | 8260 |
| Макс. глубина копания (мм) | 3320 | 3350 | 4075 | 4170 | 4340 |
| Макс. высота копания (мм) | 6700 | / | 7435 | 7350 | 8400 |
| Макс. высота выгрузки (мм) | 5000 | 5335 | 5245 | 5470 | 6280 |
| Мин. радиус поворота хвостовой части платформы (мм) | 1755 | 1985 | 2090 | 1890 | 2080 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 6010 × 2050 × 2790 | 6550 × 2100 × 2865 | 5800 × 2200 × 2950 | 6390 × 2300 × 3370 | 6820 × 2480 × 3760 |
| Колесная база (мм) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 240 | 260 | 345 | 315 | 345 |
| Технические данные | |||||
| Номинальная мощность (кВт) | 50 кВт / 2350rpm | 55 кВт / 2200rpm | 62 кВт / 2200rpm | 74 кВт / 2200rpm | 92 кВт / 2200rpm |
| Эксплуатационная масса (кг) | 6250 | 7165 | 9500 | 11200 | 13200 |
| Емкость ковша (м3) | 0.27 | 0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.45 | 0.2-0.56 |
| Рабочее давление гидравлики (МПа) | 21 | 25 | 21 | 28 | 30 |
| Макс. усилие копания (кН) | 46 | 48 | 50 | 63 | 87 |
| Преодолеваемый подъем (°) | 59% (30) | 59% (30) | 35 | 35 | 35 |
| Макс. сила тяги (кН) | 62 | 65 | 48 | 58 | 63 |
| Емкость топливного бака (л) | 110 | 125 | 180 | 162 | 221 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 125 | 160 | 165 | 162 | 173 |

