Mga Concrete Pump sa Indonesia
Ang mga Concrete Pump ay kadalasang gumagamit ng pressure upang tuluy-tuloy ang pagdadala ng kongkreto sa kahabaan ng pipeline. Ang aming mga Concrete pumping machine na sikat na mga produkto ay pangunahing konkretong boom pump truck, trailer pump, concrete mixer pump, atbp.
Makipag-ugnayan sa aming lokal na Indonesian team sa (+ 62) 812 8920 5587(Rezaldy) o magpadala ng email sa [protektado ng email] para sa personalized na tulong at isang mabilis na quote!

Ang isang konkretong bomba ay ang pinakamabilis at pinaka-maaasahang paraan upang maghatid ng likidong kongkreto—mula sa lugar ng paghahalo nang direkta sa lokasyon ng pagbubuhos sa Indonesia. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng manual labor, tinitiyak ng aming advanced na kagamitan sa pumping ang mas mabilis na konstruksyon, tumpak na pagkakalagay, at matitipid sa gastos.
Nagtatrabaho ka man sa mga matataas na gusali, tulay, tunnel, o malakihang imprastraktura, nag-aalok ang Daswell ng perpektong kongkretong bomba upang matugunan ang mga hinihingi ng iyong proyekto sa Indonesia nang lokal.
Daswell 3 uri ng concrete pump sa Indonesia para sa iyong iba't ibang proyekto
- Pinagsasama nito ang paghahalo at pumping sa isang makina.
- Ito ay perpekto para sa mahirap maabot na mga lugar ng trabaho kung saan ang ready-mix na kongkreto ay hindi magagamit.
- Gamit ang Daswell concrete mixer pumping machine, tinitiyak nito ang tuluy-tuloy na daloy ng trabaho nang walang pagkaantala.
- Itong trailer type concrete pumping ay idinisenyo para sa long-distance at high vertical pumping.
- Ito ay angkop para sa mga dam, tulay, skyscraper, at pangunahing imprastraktura.
- Nagbibigay ito ng mataas na presyon ng paghahatid na may maaasahang kahusayan.
- Nagtatampok ito ng hydraulic robotic arm para sa tumpak na paglalagay ng kongkreto.
- Ang pumping machine na ito ay mahusay para sa urban construction, matataas na gusali, at malalaking slab.
- Ito ay lubos na makakatipid sa iyong oras at paggawa sa mabilis, nababaluktot na pagbuhos.
Ang Daswell concrete pumps machine para sa Indonesia ay nagpapakita ng video
Daswell Hot Selling Concrete Pumps sa Indonesia
Para sa iyong mga kinakailangan sa concrete pumping sa Indonesia, ang Daswell ay may dalawang uri ng concrete mixer pumping machine para sa iyo. Ang DMP50 at EMP40 ay sikat sa aming mga customer sa Indonesia. Ang DMP50 ay gumagamit ng diesel engine. At ang EMP40 ay gumagamit ng electric power. Bukod, maaari rin kaming magbigay ng parehong diesel at electric para sa bawat modelo. Maaari kang pumili ng angkop na mga modelo ayon sa iyong mga partikular na pangangailangan. May mga pagdududa? Basta magpadala ng mga mensahe kay Daswell.
Maliban sa mga sikat na mixer pump, nagbibigay din ang Daswell ng mga trailer pump at boom pump para mapili mo. Kung mayroon kang mga interes, mangyaring makipag-ugnay sa amin.
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps DMP50 sa Indonesia
| Parametro | Yunit | DMP50 | |
| kapangyarihan | kw | Weichai diesel engine; 85kw | |
| Buong makina | Haba | mm | 4680 |
| lapad | mm | 2100 | |
| taas | mm | 2300 | |
| timbang | kg | 4200 | |
| panghalo | Modelo ng panghalo | / | JZM450 |
| Teoretikal na kapasidad ng paghahalo | m3 / h | 15-25 | |
| Maximum na pinagsama-samang laki | mm | 40 | |
| Oras ng ikot ng trabaho | s | 72 | |
| Pagpapakain taas | mm | 1400 | |
| Kapasidad ng Hopper | m3 | 0.65 | |
| Sistema ng pagbomba | Teoretikal na kapasidad ng pumping | m3 / h | 45 |
| Teoretikal na presyon ng pumping | MPa | 10 | |
| Silindro ng paghahatid | / | 230*800 | |
| Haydroliko sistema | / | Pagbubukas | |
| Balbula sa pamamahagi | / | S balbula | |
| Sistema ng presyon | MPa | 28 | |
| Diametro ng pipe ng paghahatid | mm | 125 | |
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps EMP40 sa indonesia
| Parametro | Yunit | EMP40 | |
| kapangyarihan | kw | 45 | |
| Buong makina | Haba | mm | 4250 |
| lapad | mm | 2100 | |
| taas | mm | 2700 | |
| timbang | kg | 4000 | |
| panghalo | Modelo ng panghalo | / | JZM450 |
| Teoretikal na kapasidad ng paghahalo | m3 / h | 15-25 | |
| Maximum na pinagsama-samang laki | mm | 40 | |
| Oras ng ikot ng trabaho | s | 72 | |
| Pagpapakain taas | mm | 1400 | |
| Kapasidad ng Hopper | m3 | 0.65 | |
| Sistema ng pagbomba | Teoretikal na kapasidad ng pumping | m3 / h | 40 |
| Teoretikal na presyon ng pumping | MPa | 8 | |
| Silindro ng paghahatid | / | 200*800 | |
| Haydroliko sistema | / | Pagbubukas | |
| Balbula sa pamamahagi | / | S balbula | |
| Sistema ng presyon | MPa | 28 | |
| Diametro ng pipe ng paghahatid | mm | 125 | |
Teknikal na Data ng Daswell Trailer Pumps
diesel Engine
| Bagay | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/ h) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
| Kabuuang kapangyarihan (kw) | 66 Weichai engine | 130 Weichai engine | 176 Cummins engine | 176 Cummins engine | 199 Weichai engine |
| Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
| Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ230 * 800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1600 |
| Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| diameter ng pipe ng paghahatid (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Concrete slump | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
| Pangkalahatang sukat (mm) | 4500 1850 × × 1750 | 6300 2100 × × 2350 | 6300 2100 × × 2550 | 6300 2100 × × 2350 | 6400 2120 × × 2450 |
| Kabuuang timbang (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Electric Motor
| Bagay | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/ h) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
| Kabuuang kapangyarihan (kw) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
| Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ200 * 800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 |
| Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| diameter ng pipe ng paghahatid (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Concrete slump | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
| Pangkalahatang sukat (mm) | 4500 1850 × × 1650 | 6000 2100 × × 2250 | 6300 2100 × × 2250 | 6300 2100 × × 2250 | 6800 2100 × × 2250 |
| Kabuuang timbang (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Teknikal na Data ng Daswell Boom Pumps
Concrete boom truck 22m-38m:
| Parametro | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP33 | TMBP38 | ||
| Buong trak | Magmaneho paraan | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | |
| Makina | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Lalaki | ||
| Output power/speed (kw/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
| Pamantayan ng paglabas | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | ||
| Sukat ng Tyre | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
| braso at binti | Patayong taas (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
| Pahalang na haba (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
| Patayong lalim (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
| Uri ng fold | M (tatlong braso) | M (apat na braso) | M (apat na braso) | 5RZ | 5RZ | ||
| Rotary angle (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
| Sistema ng pagbomba | Theoretical pumping pressure (MPa) | Mababang presyon | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| Mataas na presyon | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
| Balbula sa pamamahagi | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
| Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
| Kapasidad ng hopper (m3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
| Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
| Diametro ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Pinakamataas na laki ng pinagsama (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Concrete boom truck 38m-58m:
| Parametro | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
| Buong trak | Magmaneho paraan | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 8 × 4 | |
| Makina | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
| Output power/speed (kw/rpm) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
| Pamantayan ng paglabas | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | ||
| Sukat ng Tyre | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
| braso at binti | Patayong taas (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
| Pahalang na haba (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
| Patayong lalim (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
| Uri ng fold | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
| Rotary angle (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
| Sistema ng pagbomba | Theoretical pumping pressure (MPa) | Mababang presyon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
| Mataas na presyon | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Balbula sa pamamahagi | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
| Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
| Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
| Diametro ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Pinakamataas na laki ng pinagsama (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Saan mo magagamit ang Daswell concrete pump sa Indonesia?
Ang mga konkretong bomba ay mahalaga para sa mga modernong proyekto sa pagtatayo sa buong Indonesia. Malawakang ginagamit ang mga ito sa:
Paano pumili ng angkop na kongkretong bomba para sa iyong proyekto sa Indonesia?
Kapag pumipili ng angkop na kongkretong pump machine, dapat mong isaalang-alang ang sukat ng iyong proyekto, mga kondisyon ng site, at ang pinaghalong kalidad ng kongkreto. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay upang piliin ang pinaka-angkop na kagamitan sa bomba.
Siguraduhin ang kongkretong kagamitan sa bomba na kailangan mo
Boom concrete pump: Ang kongkretong pump boom truck na ito ay naaangkop para sa malalaking proyekto, tulad ng matataas na gusali, tulay, dam, atbp. Ito ay may mahahabang braso para sa long-distance pumping. Hindi mo kailangang mag-install ng mga pipeline. Ngunit ito ay mas mahal kaysa sa iba pang mga uri. At nangangailangan din ito ng espasyo para sa pag-setup.
Line pump: May dalawang uri ng line pump ang Daswell na mapagpipilian mo. Ang trailer mounted concrete pump ay angkop para sa mga maliliit na proyekto. Ito ay nababaluktot na may nag-iisang linya ng hose sa abot-kayang presyo. At ang ganitong uri ng trailer pump ay mas angkop para sa ilang mga lugar, na makitid. Ngunit ang bilis ng pumping nito ay mas mababa kaysa sa uri ng boom. At dapat mong manu-manong i-install ang mga linya ng hose.

Maliban sa trailer type line concrete pumps. Ang Daswell ay mayroon ding concrete mixer na may pump. Ito ay hindi lamang maaaring mag-bomba ng kongkreto kundi pati na rin ihalo. Iba sa boom concrete pump at trailer type concrete pump equipment, ang mga mixer pump na ito ay maaaring maghalo ng kongkreto on-site.
Para sa iyong sanggunian, gumamit ka man ng trailer o boom pumping machine, kailangan mong maghanda ng halo-halong kongkreto para sa pumping. Mayroon kaming iba't ibang mga pasilidad sa paghahalo ng kongkreto para sa iyo.
7 dahilan kung bakit dapat mong piliin ang Daswell concrete pump para sa iyong mga proyekto sa Indonesia
- Kumuha ng pumping machine sa maikling panahon: May sangay si Daswell sa Indonesia. Makukuha mo ang iyong concrete pumping machine para sa iyong mga proyekto nang walang oras ng paghahatid.
- Maginhawang serbisyo sa pag-install at pagpapanatili: Tutulungan ka ng aming engineer na i-install at patakbuhin ang makina sa lugar ng pagtatrabaho. Samantala, nagbibigay din kami ng serbisyo sa pagpapanatili, na nagpapababa sa oras ng pagkasira.
- Angkop para sa mataas na gusali: Gamit ang isang kongkretong bomba, madali nitong itulak ang kongkreto sa mataas na gusali. Lalo na, ang aming mga konkretong boom pump ay sikat sa mga customer para sa urban high-rises.
- Pagpapabuti ng kahusayan: Ang tradisyonal na paraan ng pagbuhos ay nangangailangan ng humigit-kumulang 20 manggagawa na may mababang bilis ng pagbuhos. Habang ang pagpili ng aming concrete pump machine ay nangangailangan ng mas kaunting operator. 4 na manggagawa ang maaaring magpatakbo ng kongkretong kagamitan sa pumping. At ang bilis ng pumping ay 6 na beses na mas mabilis kaysa sa manu-manong pagbuhos.
- Maginhawang gumalaw: Parehong ang aming concrete pump na may mixer at ang trailer pump machine ay may mga gulong para sa maginhawang paglipat sa mga construction site. At ang boom pump truck ay madaling makalampas sa mga hadlang.
- Pagbawas ng mga gastos: Ang paggamit ng mga konkretong bomba ay maaaring mabawasan ang parehong mga gastos sa paggawa at ang oras.
- Pagpapabuti ng kaligtasan: Iniulat na 62% na mas kaunting mga aksidente sa mga site na may kagamitan sa bomba. Ang pag-ampon ng mga concrete pumping machine para sa pagtatrabaho, ay maaaring alisin ang mga manggagawang nahuhulog mula sa formwork. Kasabay nito, maiiwasan nito ang mga panganib na madulas mula sa natapong kongkreto.
















