
履带式挖掘机
履带挖掘机是一种利用铲斗挖掘高于或低于承载面的物料并装入运输车辆的土方机械。
产品特性
- 搭载康明斯大功率发动机,满足国三排放标准,动力强劲。
- 新型液压泵驱动冷却技术,有效提高风扇利用效率,节约能源和燃料,为客户创造更高的效益。
- 采用川崎主泵、主阀,可靠耐用。
- 配备川崎正流电控系统,响应速度更快,控制性能更好,节能高效。
- 旋转电机采用日本进口核心部件,更加可靠、精确。
- 全面优化结构件工艺,采用高性能焊接机器人进行自动化焊接,动臂、斗杆油缸采用表面硬度高的新型衬套,并设有储油孔和双层减磨材料。
- 底盘加宽,使车辆更加稳定。
- 标配后部全景摄像头,有效减少驾驶员操作的盲区,使整机行驶更加安全。
- 该显示器可实现人机对话,并可监测发动机转速、冷却液温度、油压、燃油液位等,实现对设备性能的精确智能控制和监测。
技术数据:
| 参数 | DE20580 | DE21000 | DE22000 | DE25000 | DE34000 | DE31380 | ||
| 维度 | 全长(mm) | 9520 | 9520 | 9520 | 9840 | 10820 | 10700 | |
| 总宽度(mm) | 2800 | 2800 | 2990 | 3180 | 3280 | 3280 | ||
| 动臂总高(mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3180 | 3546 | 3546 | ||
| 平台宽度(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3060 | 3060 | ||
| 驾驶室总高(mm) | 2958 | 2958 | 2961 | 2996 | 3145 | 3145 | ||
| 配重离地间隙(mm) | 1025 | 1025 | 1028 | 1062 | 1193 | 1193 | ||
| 发动机上方高度(mm) | 2338 | 2338 | 2341 | 2375 | 2640 | 2640 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 470 | 470 | 470 | 480 | 471 | 471 | ||
| 平台长度(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2870 | 3325 | 3205 | ||
| 后回转半径(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2940 | 3370 | 3250 | ||
| 履带轴距(mm) | 3370 | 3370 | 3650 | 3830 | 4030 | 4030 | ||
| 底盘长度(mm) | 4160 | 4160 | 4440 | 4640 | 4950 | 4950 | ||
| 底盘宽度(mm) | 2800 | 2800 | 2990 | 3180 | 3280 | 3280 | ||
| 轨距(mm) | 2200 | 2200 | 2390 | 2580 | 2680 | 2680 | ||
| 履带板标准宽度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘范围(mm) | 9953 | 9953 | 9970 | 10258 | 10233 | 10233 | |
| 最大挖掘深度(mm) | 6690 | 6690 | 6707 | 6995 | 6536 | 6536 | ||
| 最大垂直墙体挖掘深度(mm) | 6104 | 6104 | 6107 | 6090 | 4758 | 4758 | ||
| 最大挖掘高度(mm) | 9642 | 9642 | 9665 | 9612 | 9617 | 9617 | ||
| 最大卸载高度(mm) | 6813 | 6813 | 6803 | 6690 | 6666 | 6666 | ||
| 最小回转半径(mm) | 3560 | 3560 | 3560 | 3740 | 4256 | 4256 | ||
| 规格 | 工作重量(kg) | 20580 | 21000 | 22000 | 25000 | 34000 | 31380 | |
| 标准铲斗容量(m³) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | ||
| 臂长(mm) | 2910 | 2910 | 2910 | 3050 | 2650 | 2650 | ||
| 吊臂长度(mm) | 5680 | 5680 | 5680 | 5850 | 6200 | 6200 | ||
| 发动机 | 型号 | 康明斯 6BTAA5.9-C150 | 康明斯 6BTAA5.9-C150 | 康明斯 6BTAA5.9-C150 | 康明斯 6BTAA5.9-C178 | 康明斯6LTAA8.9 | 康明斯 6BTAA8.9-C325 | |
| 类型 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | ||
| 功率(千瓦/转) | 112/1950 | 112/1950 | 112/1950 | 133/2000 | 241/2000 | 241/2000 | ||
| 最高 扭力 | 614rpm时为1500牛米 | 614rpm时为1500牛米 | 614rpm时为1500牛米 | 708rpm时为1500牛米 | 1400rpm时为1400牛米 | 1400rpm时为1400牛米 | ||
| 气缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 移位 | 5883CC | 5883CC | 5883CC | 5883CC | 8900CC | 8900CC | ||
| 液压系统 | 主泵 | 类型 | 变量轴向柱塞泵 | 变量轴向柱塞泵 | 变量轴向柱塞泵 | 变量轴向柱塞泵 | 变量轴向柱塞泵 | 变量轴向柱塞泵 |
| 最高 移位 | 2×112cc/转 | 2×112cc/转 | 2×112cc/转 | 2×112cc/转(C型)2×115cc/转 | 2×140cc/转 | 2×140cc/转 | ||
| 工作压力(Mpa) | 35 | 35 | 35 | 31.4/34.3Mpa(C型)32.3/34.3Mpa | 32.3/34.3Mpa | 34.3 | ||
| 液压马达 | 秋千 | 定量轴向柱塞马达 | 定量轴向柱塞马达 | 定量轴向柱塞马达 | 轴向柱塞马达 | 轴向柱塞马达 | 轴向柱塞马达 | |
| 行进 | 变量轴向柱塞马达 | 变量轴向柱塞马达 | 变量轴向柱塞马达 | 轴向柱塞马达 | 轴向柱塞马达 | 变量轴向柱塞马达 | ||
| 性能 | 回转速度(rpm) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 11.3rpm(C型)10.5rpm | 10 | 10 | |
| 最高行驶速度H/L(km/h) | 5.5/3.6 | 5.8/3.3 | 5.8/3.3 | 5.7/3.2(C型)5.8/3.2 | 5.1/3.1 | 4.8/3.0 | ||
| 爬坡能力 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | ||
| 铲斗最大挖掘力(kN) | 150 | 137 | 137 | 162 | 225 | 225 | ||
| 斗杆最大挖掘力(kN) | 105 | 102 | 102 | 123 | 182 | 182 | ||
| 接地比压(kpa) | 47 | 47 | 47 | 44 | 61.9 | 59.8 | ||
| 油箱容量 | 油箱容量(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 560 | |
| 液压油箱容量(L) | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 | ||

