
Wheel Excavator
Ang mga wheel excavator ay nilagyan ng mga de-kalidad na goma na gulong, na madaling ilipat at kadalasang ginagamit sa ilang mga gawaing munisipal o mga gawain sa pagpapanatili ng kalsada. Dahil sa kakayahang umangkop nito, maginhawang paglipat, mababang gastos, mababang pagkonsumo ng gasolina at mabilis na bilis ng paglalakad, ito ay mahusay na natanggap ng maraming mga customer. Bukod dito, ang mga gulong ng goma ay mayroon ding function ng shock absorption at buffering, na may kaunting pinsala sa lupa.
Teknikal na data:
| modelo | DWE6250 | DWE7165 | DWE9500 | DWE11200 | DWE13200 |
| Paggawa hanay | |||||
| Max. abot ng paghuhukay(mm) | 6480 | 6780 | 6865 | 7120 | 8260 |
| Max. lalim ng paghuhukay (mm) | 3320 | 3350 | 4075 | 4170 | 4340 |
| Max. taas ng paghuhukay (mm) | 6700 | / | 7435 | 7350 | 8400 |
| Max. taas ng paglalaglag (mm) | 5000 | 5335 | 5245 | 5470 | 6280 |
| Min. radius ng pagliko ng buntot ng platform (mm) | 1755 | 1985 | 2090 | 1890 | 2080 |
| Mga Dimensyon | |||||
| Pangkalahatang dimensyon(L×W×H)(mm) | 6010 2050 × × 2790 | 6550 2100 × × 2865 | 5800 2200 × × 2950 | 6390 2300 × × 3370 | 6820 2480 × × 3760 |
| Base ng gulong (mm) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 |
| Min. ground clearance (mm) | 240 | 260 | 345 | 315 | 345 |
| Teknikal na data | |||||
| Na-rate na kapangyarihan (kw) | 50kw / 2350rpm | 55kw / 2200rpm | 62kw / 2200rpm | 74kw / 2200rpm | 92kw / 2200rpm |
| Timbang ng pagpapatakbo (kg) | 6250 | 7165 | 9500 | 11200 | 13200 |
| Kapasidad ng bucket (m3) | 0.27 | 0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.45 | 0.2-0.56 |
| Hydraulic working pressure (Mpa) | 21 | 25 | 21 | 28 | 30 |
| Max. puwersa ng paghuhukay(KN) | 46 | 48 | 50 | 63 | 87 |
| Gradeability (°) | 59% (30) | 59% (30) | 35 | 35 | 35 |
| Max. Lakas ng traksyon(KN) | 62 | 65 | 48 | 58 | 63 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 110 | 125 | 180 | 162 | 221 |
| Kapasidad ng tangke ng haydroliko (L) | 125 | 160 | 165 | 162 | 173 |

