
Ganap na Hydraulic Crawler Top Drive Drilling Rig
Ang buong hydraulic top impact rotary track drill ay pangunahing angkop para sa tunnel pipe shed na sumusuporta sa butas at pilot survey hole, urban deep foundation pit anchorage hole, grouting reinforcement hole, hydropower station, malaking tonnage prestressed anchorage hole o drainage hole ng railway at highway slope, pati na rin ang ground source heat pump hole; at isaalang-alang ang pagtatayo ng maliit na butas ng pundasyon, butas ng hydrological na balon at butas ng pagsabog.
Mga Tampok ng Ganap na Hydraulic Crawler Top Drive Drilling Rig
Ang nangungunang hydraulic impact swing power head ay na-import mula sa Germany, na may multi-angle at multi-directional drilling, at Mahusay na performance
Napakabilis na bilis ng pagbabarena, na 3-5 beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na rotary rig
Pagbabarena sa bato, graba, at pagbuo ng bato, walang air compressor ang kinakailangan, at walang polusyon sa alikabok
Natatanging proseso ng pagbabarena ng pambalot, ang mga operasyon ng pagbabarena ng pipe shed ay maaaring gawin nang mabilis, at ang pagkumpleto ng pag-alis at pagpapatibay ay gumagana.
Sa kumplikadong strata, ay maaari ding gumanap (single tube + casing), double tube epekto umiinog pagbabarena, pagpapanatili ng hole wall katatagan, Convenient para sa grouting tube.
Angkop para sa iba't ibang paraan ng proseso ng pagbabarena, epektibong malulutas nito ang problema ng pagbabarena sa maluwag na sakop na layer, gravel layer, sirang layer, at silt at sand layer.
Teknikal na data:
| modelo | TDDR-C180 | TDDR-C200 | ||
| Timbang ng Drill Rig(Nakabit sa Crawler) | kg | 10000 | 12000 | |
| Haba*Lapad*Taas(normal) | mm | 6150 * 2100 * 3150 | 7439 * 2300 * 2716 | |
| Drill Anggulo | ° | 0 ~ -90 | 0 ~ -90 | |
| Nominal Drill Depth | m | 180 | 200 | |
| Drill Diameter | mm | φ100-φ200 | φ100-φ300 | |
| Ulo sa Pagmamaneho(HB-45/50A) | Bilis ng Pag-ikot ng Output | rpm | 32; 64; 120 | 28; 55; 85 |
| Max Output Torque | Nm | 9400 | 12500 | |
| dalas | CPM | 1200-2500 | 1200-2400 | |
| Enerhiya ng Isang Epekto | Nm | 590-340 | 835-420 | |
| Stroke ng Power Head | Pagpapakain | mm | 3500 | 4000 |
| Puwersa ng Tulak | kn | 45 | 60 | |
| Kayang buhatin | kn | 65 | 85 | |
| Uri ng Engine Drive | modelo | Cummins | Cummins | |
| kapangyarihan | 6BT-C180/132KW | 6BT-C180/132KW | ||
| Bilis ng Rotary(Max.) | RPM | 2200 | 2200 | |
| Subaybayan ang Chassis Base | Lapad ng Pedrail | mm | 400 | 400 |
| Bilis ng Maglakad | km / h | 2 | 2 | |
| Kakayahang Umakyat | ° | ≤20 | ≤20 | |

