Бетонные насосы
Бетонные насосы обычно используют давление для непрерывно переносить бетон вдоль трубопровода. Наши бетонные насосные машины Популярные продукты в основном бетонные насосные грузовики для бум, трейлер насос, бетонный насос смесителя, и т. д..
Высококачественные бетонные насосы на Филиппинах для продажи
В Daswell Machinery, Мы предлагаем различные бетонные насосы на Филиппинах для каждой потребности в строительстве. Наши горячие насосы бывают разных типов, чтобы идеально соответствовать требованиям проекта.
Эти три вида бетонных насосов популярны в Daswell. И для ваших филиппинских конструкций, Вы можете выбрать подходящую насосную машину в соответствии с вашими собственными требованиями. Их можно использовать для разных размеров проектов, Высота и расстояние. Кроме, Для вас важно определить необходимую выходную емкость.
Если вы не знаете, какая насосная машина для вашего филиппинского проекта, Просто свяжитесь с нашей местной филиппинской командой 0926 753 1638 для получения предложений и машин с быстрой доставкой.
Ваши окончательные решения для бетонных насосов на Филиппинах от Дасвелла
Бетонный насос миксера на Филиппинах
- 2 в одном насосе миксера: Он сочетает в себе функции смешивания и накачки в одной машине. Это делает двойную эффективность!
- Два типа энергосистемы: У Daswell есть дизельные и электрические модели для ваших различных проектов на Филиппинах.
- Он идеально подходит для строительства и дорожного строительства
- Эта машина значительно экономит время рабочей силы
Использование насосной машины Daswell Бетон, Вы можете закончить перемешивание и накачивание на одной машине. Если вы ищете экономическую машину для удовлетворения ваших требований к смешиванию и накачке. Daswell Bercet Mixing Pumping будет хорошим выбором.
3D Рабочий поток бетонной насосной машины
Daswell Popular Diesel Egine Concrete Trailer Pump на Филиппинах
Элемент | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
Максимум. Теоретическая бетонная выходная способность (м3/час) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Общая мощность (кВт) | 66 Вейчай двигатель | 130 Вейчай двигатель | 176 Двигатель Cummins | 176 Двигатель Cummins | 199 Вейчай двигатель |
Максимум. совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПА) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход*ход (мм) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Бункерная емкость (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500× 1850 × 1750 | 6300× 2100 × 2350 | 6300× 2100 × 2550 | 6300× 2100 × 2350 | 6400× 2120 × 2450 |
Общий вес (кг) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Daswell Popult Electric Boncret Trailer Pump на Филиппинах
Элемент | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
Максимум. Теоретическая бетонная выходная способность (м3/час) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Общая мощность (кВт) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Максимум. совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПА) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход*ход (мм) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Бункерная емкость (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500× 1850 × 1650 | 6000× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6800× 2100 × 2250 |
Общий вес (кг) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Трейлер бетонные насосы для филиппинских проектов
- Широкий диапазон выходной емкости: 30M³/H до 90 м³/H Выходная емкость
- Два типа энергосистемы: Для вас есть дизельные и электрические варианты
- Это идеально подходит для средних проектов
- Эта машина представляет собой бюджетное насосное решение
3D Рабочий поток насосной машины прицепа
Daswell Popular Diesel Egine Concrete Trailer Pump на Филиппинах
Элемент | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
Максимум. Теоретическая бетонная выходная способность (м3/час) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Общая мощность (кВт) | 66 Вейчай двигатель | 130 Вейчай двигатель | 176 Двигатель Cummins | 176 Двигатель Cummins | 199 Вейчай двигатель |
Максимум. совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПА) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход*ход (мм) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Бункерная емкость (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500× 1850 × 1750 | 6300× 2100 × 2350 | 6300× 2100 × 2550 | 6300× 2100 × 2350 | 6400× 2120 × 2450 |
Общий вес (кг) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Daswell Popult Electric Boncret Trailer Pump на Филиппинах
Элемент | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
Максимум. Теоретическая бетонная выходная способность (м3/час) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Общая мощность (кВт) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Максимум. совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПА) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход*ход (мм) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Бункерная емкость (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки трубы (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500× 1850 × 1650 | 6000× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6800× 2100 × 2250 |
Общий вес (кг) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Грузовики для бум насоса (Сквер)
- Настроенный на грузовике для максимальной мобильности
- Длина бума от 21 м до 63 м: Он идеально подходит для многоэтажных зданий
- Дистанционное управление: Он может разместить бетон точно с помощью дистанционного управления
- Доступны несколько вариантов шасси
Если вам нужно накачать бетон на 20 -й этаж, Наш 63 -метровый бум может сделать это с легкостью!
3D Рабочий поток грузовика Daswell Boom Pump
Параметр | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP3 | TMBP38 | ||
Весь грузовик | Ездить на пути | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | |
Двигатель | Ючай | Ючай | Ючай | Ючай | Мужчина | ||
Выходная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Стандарт выбросов | Евро | Евро | Евро | Евро | Евро | ||
Размер шин | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
Рука & нога | Вертикальная высота (м) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Горизонтальная длина (м) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Вертикальная глубина (м) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Тип складывания | М (Три руки) | М (четыре руки) | М (четыре руки) | 5Rz. | 5Rz. | ||
Поворотный угол (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Насосная система | Теоретическое давление накачки (МПА) | Низкое давление | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Высокое давление | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Распределительный клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | ||
Цилиндр доставки внутренний диаметр/ход (мм) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Бункерная емкость (M3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Высота кормления (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Диаметр трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Максимальный совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Параметр | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Весь грузовик | Ездить на пути | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | 8× 4 | |
Двигатель | Ючай | Ючай | Ючай | Ючай | MC11.44-50 | ||
Выходная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Стандарт выбросов | Евро | Евро | Евро | Евро | Евро | ||
Размер шин | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22,5 | ||
Рука & нога | Вертикальная высота (м) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Горизонтальная длина (м) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Вертикальная глубина (м) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Тип складывания | 5Rz. | 5Rz. | 5Rz. | 6Rz. | 6Rz. | ||
Поворотный угол (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Насосная система | Теоретическое давление накачки (МПА) | Низкое давление | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Высокое давление | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Распределительный клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | ||
Цилиндр доставки внутренний диаметр/ход (мм) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Бункерная емкость (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Высота кормления (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Диаметр трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Максимальный совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 Мощные причины использовать бетонные насосы на Филиппинах для вашего проекта
В Daswell Machinery, Мы революционизируем строительство по всему Филиппинам с нашими передовыми бетонными насосными решениями! Вот почему умные подрядчики переходят на наши насосы:
Легко насос для многоэтажного здания
- Он идеально подходит для многоэтажных зданий в Маниле, Себу и за его пределами!
- Наши насосы с бум могут доставлять бетон высотой до 63 м – Больше нет ручного подъема!
Повысить свою производительность 6 раз быстрее
- Это только нужно 4 Операторы для завершения процесса перекачки и заливки. Традиционные методы заливки нуждаются в 20+ работниках.
- Его скорость накачки на 6 лет быстрее, чем ручные методы, чтобы вы могли закончить проекты впереди графика!
Ultimate Site Mobility
- Конструкции, установленные на колесах
- Грузовики с бум нелегко перемещать препятствия, который идеально подходит для городских проектов
Сократите ваши расходы
Использование бетонных насосов Daswell на Филиппинах, он может сэкономить на 40% по трудовым расходам и значительно сократить сроки проекта
Повышенная безопасность работников
Есть 62% Меньше несчастных случаев на сайтах, оснащенных насосами,. Это устраняет риск падения с опалубки, Скаль из пролитого бетона и некоторых ручных травм для обработки.