Concrete Pumps in Indonesia
Бетонные насосы обычно используют давление для непрерывно переносить бетон вдоль трубопровода. Наши бетонные насосные машины Популярные продукты - это в основном бетонные грузовики насоса, насос прицепа, бетонный насос и т. Д.
Свяжитесь с нашей местной индонезийской командой в (+62) 812 8920 5587(Rezaldy) or send email to [email protected] for personalized assistance and a fast quote!
A concrete pump is the fastest and most reliable way to transport liquid concrete—from the mixing site directly to the pouring location in Indonesia. By eliminating manual labor, our advanced pumping equipment ensures faster construction, precise placement, and cost savings.
Whether you’re working on high-rise buildings, bridges, tunnels, or large-scale infrastructure, Daswell offers the perfect concrete pump to meet your project’s demands in Indonesia locally.
Daswell 3 types of concrete pumps in Indonesia for your different projects
- It combines mixing and pumping in one machine.
- It is perfect for hard-to-reach job sites where ready-mix concrete is unavailable.
- Using Daswell concrete mixer pumping machine, it ensures continuous workflow with no delays.
- This trailer type concrete pumper is designed for long-distance and high vertical pumping.
- It is suitable for dams, bridges, skyscrapers, and major infrastructure.
- It provides high-pressure delivery with reliable efficiency.
- It features a hydraulic robotic arm for accurate concrete placement.
- This pumping machine is excellent for urban construction, high-rises, and large slabs.
- It can highly save your time and labor with fast, flexible pouring.
Daswell concrete pumps machines for Indonesia display video
Daswell Hot Selling Concrete Pumps in Indonesia
For your concrete pumping requirements in Indonesia, Daswell has two types of concrete mixer pumping machines for you. The DMP50 and EMP40 are popular among our Indonesian customers. The DMP50 adopts diesel engine. And the EMP40 utilizes electric power. Besides, we can also provide both diesel and electric for each model. You can choose the suitable models according to your specific requirements. Have any doubts? Just send messages to DaswellПолем
Except for the popular mixer pumps, Daswell also provides trailer pumps and boom pumps for you to choose. If you have interests, please contact us.
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps DMP50 in Indonesia
Параметр | Единица | DMP50 | |
Власть | кВт | Дизельный двигатель Weichai; 85 кВт | |
Вся машина | Длина | мм | 4680 |
Ширина | мм | 2100 | |
Высота | мм | 2300 | |
Масса | кг | 4200 | |
Микшер | Модель микшера | / | JZM450 |
Теоретическая способность смешивания | M3/H. | 15-25 | |
Максимальный совокупный размер | мм | 40 | |
Время рабочего цикла | с | 72 | |
Высота кормления | мм | 1400 | |
Бункерная емкость | M3 | 0.65 | |
Насосная система | Теоретическая насосная способность | M3/H. | 45 |
Теоретическое давление накачки | МПА | 10 | |
Цилиндр доставки | / | 230*800 | |
Гидравлическая система | / | Открыть | |
Распределительный клапан | / | S клапан | |
Системное давление | МПА | 28 | |
Диаметр доставки трубы | мм | 125 |
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps EMP40 in indonesia
Параметр | Единица | EMP40 | |
Власть | кВт | 45 | |
Вся машина | Длина | мм | 4250 |
Ширина | мм | 2100 | |
Высота | мм | 2700 | |
Масса | кг | 4000 | |
Микшер | Модель микшера | / | JZM450 |
Теоретическая способность смешивания | M3/H. | 15-25 | |
Максимальный совокупный размер | мм | 40 | |
Время рабочего цикла | с | 72 | |
Высота кормления | мм | 1400 | |
Бункерная емкость | M3 | 0.65 | |
Насосная система | Теоретическая насосная способность | M3/H. | 40 |
Теоретическое давление накачки | МПА | 8 | |
Цилиндр доставки | / | 200*800 | |
Гидравлическая система | / | Открыть | |
Распределительный клапан | / | S клапан | |
Системное давление | МПА | 28 | |
Диаметр доставки трубы | мм | 125 |
Daswell Trailer Pumps Technical Data
Дизельный двигатель
Элемент | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
---|---|---|---|---|---|
Максимум Теоретическая бетонная выходная емкость (м3/час) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Общая мощность (кВт) | 66 Двигатель Weichai | 130 Двигатель Weichai | 176 Двигатель Cummins | 176 Двигатель Cummins | 199 Двигатель Weichai |
Максимум совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПа) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход (мм) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Емкость бункера (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500 × 1850 × 1750 | 6300 × 2100 × 2350 | 6300 × 2100 × 2550 | 6300 × 2100 × 2350 | 6400 × 2120 × 2450 |
Общий вес (кг) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Электродвигатель
Элемент | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
---|---|---|---|---|---|
Максимум Теоретическая бетонная выходная емкость (м3/час) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Общая мощность (кВт) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Максимум совокупный размер (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление на выходе (МПа) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Диаметр цилиндра бетона*ход (мм) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Емкость бункера (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Диаметр доставки (мм) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Бетонный спад | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
Общее измерение (мм) | 4500 × 1850 × 1650 | 6000 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6800 × 2100 × 2250 |
Общий вес (кг) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Daswell Boom Pumps Technical Data
Concrete boom truck 22m-38m:
Параметр | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP3 | TMBP38 | ||
Весь грузовик | Ездить на пути | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
Двигатель | Ючай | Ючай | Ючай | Ючай | Мужчина | ||
Output power/speed (kw/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Стандарт выбросов | Евро | Евро | Евро | Евро | Евро | ||
Размер шин | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
Arm & leg | Vertical height (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Horizontal length (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Vertical depth (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Тип складывания | M (three arms) | M (four arms) | M (four arms) | 5RZ | 5RZ | ||
Rotary angle (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Насосная система | Theoretical pumping pressure (MPa) | Низкое давление | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Высокое давление | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Распределительный клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | ||
Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Емкость бункера (M3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Feeding height (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Pipe diameter (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum aggregate size (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concrete boom truck 38m-58m:
Параметр | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Весь грузовик | Ездить на пути | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
Двигатель | Ючай | Ючай | Ючай | Ючай | MC11.44-50 | ||
Output power/speed (kw/rpm) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Стандарт выбросов | Евро | Евро | Евро | Евро | Евро | ||
Размер шин | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
Arm & leg | Vertical height (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Horizontal length (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Vertical depth (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Тип складывания | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
Rotary angle (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Насосная система | Theoretical pumping pressure (MPa) | Низкое давление | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Высокое давление | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Распределительный клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | S клапан | ||
Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Емкость бункера (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Feeding height (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Pipe diameter (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum aggregate size (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Where you can use Daswell concrete pumps in Indonesia?
Concrete pumps are essential for modern construction projects across Indonesia. They are widely used in:
How to choose a suitable concrete pump for your project in Indonesia?
При выборе подходящей бетонной насосной машины вам следует рассмотреть шкалу проекта, условия площадки и качество смешанного бетона. Вот пошаговое руководство по выбору наиболее подходящего насосного оборудования.
Убедитесь, что необходимого вам оборудование для бетонного насоса
Бум бетонные насосы: Этот грузовик с бумом бетонного насоса применим для крупномасштабных проектов, таких как высокие здания, мосты, плотины и т. Д. Вам не нужно устанавливать трубопроводы. Но это дороже, чем другие типы. И это также требует места для настройки.
Линейный насос: У Daswell есть два вида линейных насосов для вас на выбор. Бетонные насосы, установленные на прицепе, подходят для небольших проектов. Он гибкий с одинокими шланговыми линиями по доступной цене. И этот насос типа трейлера более подходит для некоторых мест, которые являются узкими. Но его скорость перекачки ниже, чем тип бума. И вы должны установить линии шлангов вручную.
Except for the trailer type line concrete pumps. Daswell also has concrete mixer with pump. It can not only pump concrete but also mix. Different from boom concrete pump and trailer type concrete pump equipment, these mixer pumps can mix concrete on-site.
For your reference, whether you use the trailer or boom pumping machine, you need to prepare mixed concrete for pumping. We have various concrete mixing facilities for you.
7 reasons you should choose Daswell concrete pumps for your Indonesian projects
- Get pumping machine in a short time: Daswell has a branch in Indonesia. You can get your concrete pumping machine for your projects without delivery time.
- Convenient installation and maintenance service: Our engineer will help you install and operate the machine on the working site. Meanwhile, we also provide maintenance service, decreasing the breakdown time.
- Suitable for high-rise construction: Using a concrete pump, it can push concrete to high-rise construction easily. Especially, our concrete boom pumps are popular among customers for urban high-rises.
- Improving the efficiency: The traditional pouring method needs about 20 workers with low pouring speed. While choosing our concrete pump machine need fewer operators. 4 workers can operate the concrete pumping equipment. And the pumping speed is 6 times faster than manual pouring.
- Move conveniently: Both our concrete pump with mixer and the trailer pump machines have wheels for moving on construction sites conveniently. And the boom pump truck can over obstacles easily.
- Reducing costs: Utilizing concrete pumps can reduce both the labor costs and the time.
- Improving safety: It is reported that 62% fewer accidents on pump-equipped sites. Adopting concrete pumping machines for working, can eliminate workers falling from the formwork. At the same time, it can avoid slip hazards from spilled concrete.