
Rig Pengeboran Penggerak Atas Perayap Hidrolik Penuh
Bor lintasan putar berdampak atas hidraulik penuh terutama cocok untuk lubang penyangga gudang pipa terowongan dan lubang survei percontohan, lubang penahan lubang pondasi dalam perkotaan, lubang penguatan grouting, stasiun tenaga air, lubang penahan prategang bertonase besar atau lubang drainase lereng rel kereta api dan jalan raya, serta lubang pompa panas sumber tanah; dan memperhitungkan konstruksi lubang tumpukan pondasi kecil, lubang sumur hidrologi, dan lubang peledakan.
Fitur Rig Pengeboran Penggerak Atas Perayap Hidrolik Penuh
Kepala daya ayun dampak hidrolik atas diimpor dari Jerman, dengan pengeboran multi-sudut dan multi-arah, dan kinerja yang sangat baik
Kecepatan pengeboran yang sangat cepat, yaitu 3-5 kali lebih cepat dari rig putar tradisional
Pengeboran ke dalam batu, kerikil, dan formasi batuan, tidak memerlukan kompresor udara, dan tidak ada polusi debu
Proses pengeboran casing yang unik, Operasi pengeboran gudang pipa dapat dilakukan dengan cepat, dan penyelesaian pekerjaan pemindahan dan penguatan
Pada lapisan yang kompleks, dapat juga dilakukan (tabung tunggal + casing), pengeboran putar dampak tabung ganda, menjaga kestabilan dinding lubang, Nyaman untuk tabung grouting.
Cocok untuk berbagai metode proses pengeboran, secara efektif dapat memecahkan masalah pengeboran di lapisan tertutup longgar, lapisan kerikil, lapisan pecah, dan lapisan lanau dan pasir.
Data teknis:
| Pilih Model | TDDR-C180 | TDDR-C200 | ||
| Berat Rig Pengeboran (Pemasangan Crawler) | kg | 10000 | 12000 | |
| Panjang*Lebar*Tinggi (normal) | mm | 6150 * 2100 * 3150 | 7439 * 2300 * 2716 | |
| Sudut Bor | ° | 0 ~ -90 | 0 ~ -90 | |
| Kedalaman Pengeboran Nominal | m | 180 | 200 | |
| Diameter Bor | mm | 100-φ200 | 100-φ300 | |
| Kepala Penggerak (HB-45/50A) | Kecepatan Rotasi Output | rpm | 32; 64; 120 | 28; 55; 85 |
| Torsi Keluaran Maks | Nm | 9400 | 12500 | |
| Frekuensi | cpm | 1200-2500 | 1200-2400 | |
| Energi Dampak Tunggal | Nm | 590-340 | 835-420 | |
| Pukulan Kepala Bertenaga | Pemberian makanan | mm | 3500 | 4000 |
| Gaya Dorong | kn | 45 | 60 | |
| Mengangkat kapasitas | kn | 65 | 85 | |
| Tipe Penggerak Mesin | Pilih Model | Cummins | Cummins | |
| Daya | 6BT-C180/132KW | 6BT-C180/132KW | ||
| Kecepatan Putar (Maks.) | RPM | 2200 | 2200 | |
| Basis Sasis Trek | Lebar Pedrail | mm | 400 | 400 |
| Kecepatan berjalan | km / h | 2 | 2 | |
| Kemampuan Memanjat | ° | ≤ 20 | ≤ 20 | |

