Concrete Pumps in Indonesia
Les pompes en béton utilisent généralement la pression pour transporter le béton le long du pipeline en continu. Nos machines de pompage en béton Les produits populaires sont principalement un camion de pompe à boom en béton, pompe, pompe de mélangeur en béton, etc..

A concrete pump is the fastest and most reliable way to transport liquid concrete—from the mixing site directly to the pouring location in Indonesia. By eliminating manual labor, our advanced pumping equipment ensures faster construction, placement précis, and cost savings.
Whether you’re working on high-rise buildings, ponts, tunnels, or large-scale infrastructure, Daswell offers the perfect concrete pump to meet your project’s demands in Indonesia locally.
Daswell 3 types of concrete pumps in Indonesia for your different projects
- It combines mixing and pumping in one machine.
- It is perfect for hard-to-reach job sites where ready-mix concrete is unavailable.
- Using Daswell concrete mixer pumping machine, it ensures continuous workflow with no delays.
- This trailer type concrete pumper is designed for long-distance and high vertical pumping.
- It is suitable for dams, ponts, skyscrapers, and major infrastructure.
- It provides high-pressure delivery with reliable efficiency.
- It features a hydraulic robotic arm for accurate concrete placement.
- This pumping machine is excellent for urban construction, gratte-ciel, and large slabs.
- It can highly save your time and labor with fast, flexible pouring.
Daswell concrete pumps machines for Indonesia display video
Daswell Hot Selling Concrete Pumps in Indonesia
For your concrete pumping requirements in Indonesia, Daswell has two types of concrete mixer pumping machines for you. The DMP50 and EMP40 are popular among our Indonesian customers. The DMP50 adopts diesel engine. And the EMP40 utilizes electric power. En plus, we can also provide both diesel and electric for each model. You can choose the suitable models according to your specific requirements. Have any doubts? Juste send messages to Daswell.
Except for the popular mixer pumps, Daswell also provides trailer pumps and boom pumps for you to choose. If you have interests, Veuillez nous contacter.
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps DMP50 in Indonesia
Paramètre | Unité | DMP50 | |
Pouvoir | kw | Moteur diesel wichai; 85kw | |
Machine entière | Longueur | MM | 4680 |
Largeur | MM | 2100 | |
Hauteur | MM | 2300 | |
Poids | kg | 4200 | |
Mixer | Modèle de mélangeur | / | JZM450 |
Capacité de mélange théorique | M3 / H | 15-25 | |
Taille maximale d'agrégat | MM | 40 | |
Temps de cycle de travail | s | 72 | |
Hauteur d'alimentation | MM | 1400 | |
Capacité de trémie | M3 | 0.65 | |
Système de pompage | Capacité de pompage théorique | M3 / H | 45 |
Pression de pompage théorique | MPA | 10 | |
Cylindre de livraison | / | 230*800 | |
Système hydraulique | / | Ouvrir | |
Vanne de distribution | / | Vanne S | |
Pression du système | MPA | 28 | |
Diamètre de tuyau de livraison | MM | 125 |
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps EMP40 in indonesia
Paramètre | Unité | EMP40 | |
Pouvoir | kw | 45 | |
Machine entière | Longueur | MM | 4250 |
Largeur | MM | 2100 | |
Hauteur | MM | 2700 | |
Poids | kg | 4000 | |
Mixer | Modèle de mélangeur | / | JZM450 |
Capacité de mélange théorique | M3 / H | 15-25 | |
Taille maximale d'agrégat | MM | 40 | |
Temps de cycle de travail | s | 72 | |
Hauteur d'alimentation | MM | 1400 | |
Capacité de trémie | M3 | 0.65 | |
Système de pompage | Capacité de pompage théorique | M3 / H | 40 |
Pression de pompage théorique | MPA | 8 | |
Cylindre de livraison | / | 200*800 | |
Système hydraulique | / | Ouvrir | |
Vanne de distribution | / | Vanne S | |
Pression du système | MPA | 28 | |
Diamètre de tuyau de livraison | MM | 125 |
Daswell Trailer Pumps Technical Data
Moteur diesel
Objet | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
---|---|---|---|---|---|
Max. capacité de sortie en béton théorique (m3/H) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Puissance totale (kw) | 66 Moteur Weichai | 130 Moteur Weichai | 176 Moteur Cummins | 176 Moteur Cummins | 199 Moteur Weichai |
Max. taille globale (MM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pression de sortie (MPA) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Diamètre du cylindre de livraison en béton * trait(MM) | Φ230 * 800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1600 |
Capacité de trémie (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diamètre de tuyau de livraison (MM) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Béton en béton | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Dimension globale (MM) | 4500× 1850 × 1750 | 6300× 2100 × 2350 | 6300× 2100 × 2550 | 6300× 2100 × 2350 | 6400× 2120 × 2450 |
Poids total (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Moteur électrique
Objet | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
---|---|---|---|---|---|
Max. capacité de sortie en béton théorique (m3/H) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Puissance totale (kw) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Max. taille globale (MM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pression de sortie (MPA) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Diamètre du cylindre de livraison en béton * trait(MM) | Φ200 * 800 | Φ200 * 1600 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 | Φ200 * 1800 |
Capacité de trémie (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diamètre de tuyau de livraison (MM) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Béton en béton | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 | 160~ 220 |
Dimension globale (MM) | 4500× 1850 × 1650 | 6000× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6300× 2100 × 2250 | 6800× 2100 × 2250 |
Poids total (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Daswell Boom Pumps Technical Data
Camion de boom en béton 22m-38m:
Paramètre | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP3 | TMBP38 | ||
Camion entier | Conduire du chemin | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | 4× 2 | |
Moteur | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Homme | ||
Puissance / vitesse de sortie (KW / RPM) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Norme d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Taille des pneus | 9.00R20 16pr | 9.00R20 16pr | 11.00R20 16pr | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
Bras & jambe | Hauteur verticale (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Longueur horizontale (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Profondeur verticale (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Type de pliage | M (Trois bras) | M (Quatre bras) | M (Quatre bras) | 5RZ | 5RZ | ||
Angle rotatif (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Système de pompage | Pression de pompage théorique (MPA) | Basse pression | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Haute pression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Vanne de distribution | Vanne S | Vanne S | Vanne S | Vanne S | Vanne S | ||
Cylindre de livraison Diamètre intérieur / course (MM) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Capacité de trémie (M3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Hauteur d'alimentation (MM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Diamètre du tuyau (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Taille maximale d'agrégat (MM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Camion de boom en béton 38m-58m:
Paramètre | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Camion entier | Conduire du chemin | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | 8× 4 | |
Moteur | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
Puissance / vitesse de sortie (KW / RPM) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Norme d'émission | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Taille des pneus | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/115 / 80R22.5 | ||
Bras & jambe | Hauteur verticale (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Longueur horizontale (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Profondeur verticale (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Type de pliage | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
Angle rotatif (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Système de pompage | Pression de pompage théorique (MPA) | Basse pression | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Haute pression | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Vanne de distribution | Vanne S | Vanne S | Vanne S | Vanne S | Vanne S | ||
Cylindre de livraison Diamètre intérieur / course (MM) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Capacité de trémie (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Hauteur d'alimentation (MM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Diamètre du tuyau (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Taille maximale d'agrégat (MM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Where you can use Daswell concrete pumps in Indonesia?
Concrete pumps are essential for modern construction projects across Indonesia. They are widely used in:
How to choose a suitable concrete pump for your project in Indonesia?
Lors du choix d'une machine à pompe en béton appropriée, Vous devriez considérer l'échelle de votre projet, conditions, et la qualité du béton mixte. Voici un guide étape par étape pour sélectionner l'équipement de pompe le plus approprié.
S'assurer que l'équipement de pompe en béton dont vous avez besoin
Pompes en béton à boom: Ce camion à flèche de pompe en béton s'applique à des projets à grande échelle, comme des immeubles de grande hauteur, ponts, barrage, etc.. Il a de longs bras pour le pompage à longue distance. Vous n'avez pas besoin d'installer des pipelines. Mais c'est plus cher que les autres types. Et cela nécessite également de l'espace pour la configuration.
Pompe: Daswell a deux types de pompes à ligne pour vous de choisir. Les pompes en béton montées sur la remorque conviennent aux projets à petite échelle. Il est flexible avec des lignes de tuyau solitaire à un prix abordable. Et cette pompe de type remorque convient plus à certains endroits, qui sont étroits. Mais sa vitesse de pompage est inférieure à celle de la flèche. Et vous devriez installer les lignes de tuyau manuellement.

Sauf pour les pompes en béton de type remorque. Daswell a également un mélangeur en béton avec pompe. Il peut non seulement pomper le béton mais aussi mélanger. Différent de l'équipement de pompe en béton de béton et de remorque de remorque, these mixer pumps can mix concrete on-site.
Pour votre référence, whether you use the trailer or boom pumping machine, Vous devez préparer du béton mélangé pour le pompage. We have various concrete mixing facilities for you.
7 reasons you should choose Daswell concrete pumps for your Indonesian projects
- Get pumping machine in a short time: Daswell has a branch in Indonesia. You can get your concrete pumping machine for your projects without delivery time.
- Convenient installation and maintenance service: Our engineer will help you install and operate the machine on the working site. Entre-temps, we also provide maintenance service, decreasing the breakdown time.
- Convient à la construction de grande hauteur: À l'aide d'une pompe en béton, it can push concrete to high-rise construction easily. En particulier, Nos pompes en flèche en béton sont populaires parmi les clients pour les gratte-ciel urbains.
- Amélioration de l'efficacité: La méthode de versement traditionnelle a besoin de 20 Travailleurs à faible vitesse de versement. While choosing our concrete pump machine need fewer operators. 4 Les travailleurs peuvent utiliser l'équipement de pompage en béton. Et la vitesse de pompage est 6 times faster than manual pouring.
- Déplacer facilement: Both our concrete pump with mixer and the trailer pump machines have wheels for moving on construction sites conveniently. Et le camion à pompe à boom peut surmonter facilement les obstacles.
- Réduction des coûts: L'utilisation de pompes en béton peut réduire à la fois les coûts de main-d'œuvre et le temps.
- Improving safety: Il est rapporté que 62% Moins d'accidents sur les sites équipés de pompes. Adopter des machines de pompage en béton pour le travail, peut éliminer les travailleurs qui tombent du coffrage. En même temps, il peut éviter les risques de glissement du béton renversé.