Mga Concrete Pump
Ang mga Concrete Pump ay kadalasang gumagamit ng pressure upang tuluy-tuloy ang pagdadala ng kongkreto sa kahabaan ng pipeline. Ang aming mga Concrete pumping machine na sikat na mga produkto ay pangunahing konkretong boom pump truck, trailer pump, concrete mixer pump, atbp.
Naghahanap ng concrete pump sa Pilipinas? Nagbibigay si Daswell locally stocked concrete pump equipment sinuportahan ng a dedikadong Filipino service team, na tumutulong sa iyong magsimula nang mas mabilis at bumuo ng mas matalinong.
De-kalidad na Concrete Pumps sa Pilipinas na ibinebenta
Sa DASWELL Machinery, nag-aalok kami ng iba't ibang kongkretong bomba sa Pilipinas para sa bawat pangangailangan sa konstruksyon. Ang aming mga hot-selling na pump ay may iba't ibang uri upang ganap na tumugma sa iyong mga kinakailangan sa proyekto.
Ang tatlong uri ng kongkretong bomba na ito ay sikat sa Daswell. At para sa iyong mga konstruksyon sa Pilipinas, maaari kang pumili ng angkop na pumping machine ayon sa iyong sariling mga pangangailangan. Magagamit ang mga ito para sa iba't ibang laki ng proyekto, taas ng pumping, at distansya. Bukod, mahalaga para sa iyo na matukoy ang kinakailangang kapasidad ng output.
Kung hindi mo alam kung alin ang pinakamahusay na pumping machine para sa iyong proyekto sa Pilipinas, makipag-ugnayan lamang sa aming lokal na Philippine team sa +63 926 753 1638 para sa mga mungkahi at makina na may mabilis na paghahatid.
Ang Iyong Ultimate Concrete Pump Solutions sa Pilipinas mula sa Daswell
Concrete Mixer Pump sa Pilipinas
- 2-in-1 mixer pump: Pinagsasama nito ang mga function ng paghahalo at pumping sa isang makina. Ginagawa nitong dobleng kahusayan!
- Dalawang uri ng sistema ng kuryente: Ang Daswell ay may diesel at electric na mga modelo para sa iyong iba't ibang proyekto sa Pilipinas.
- Ito ay perpekto para sa pagtatayo ng gusali at kalsada
- Ang makinang ito ay nakakatipid nang malaki sa oras ng mga gastos sa paggawa
Gamit ang Daswell concrete mixer pump machine, maaari mong tapusin ang paghahalo at pagbomba sa isang makina. Kung naghahanap ka ng pang-ekonomiyang makina para matugunan ang iyong mga kinakailangan sa paghahalo at pumping. Ang Daswell concrete mixing pumper ay magiging isang mahusay na pagpipilian.
3D Working Flow ng Concrete Mixer Pump Machine
Daswell Popular Diesel Egine Concrete Trailer Pump sa Pilipinas
item | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/h) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 66 Weichai engine | 130 Weichai engine | 176 Cummins engine | 176 Cummins engine | 199 Weichai engine |
Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Delivery pipe diameter (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Concrete slump | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 4500×1850×1750 | 6300×2100×2350 | 6300×2100×2550 | 6300×2100×2350 | 6400×2120×2450 |
Kabuuang timbang (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Daswell Popular Electric Concrete Trailer Pump sa Pilipinas
item | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/h) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Delivery pipe diameter (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Concrete slump | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 4500×1850×1650 | 6000×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6800×2100×2250 |
Kabuuang timbang (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Trailer Concrete Pumps para sa mga proyekto ng Pilipinas
- Malawak na hanay ng output capacity: 30m³/h hanggang 90m³/h output capacity
- Dalawang uri ng Power system: Mayroong diesel at electric na mga opsyon para sa iyo
- Ito ay perpekto para sa katamtamang laki ng mga proyekto
- Ang makinang ito ay isang pambadyet na solusyon sa pumping
3D Working Flow ng Trailer Pump Machine
Daswell Popular Diesel Egine Concrete Trailer Pump sa Pilipinas
item | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/h) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 66 Weichai engine | 130 Weichai engine | 176 Cummins engine | 176 Cummins engine | 199 Weichai engine |
Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Delivery pipe diameter (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Concrete slump | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 4500×1850×1750 | 6300×2100×2350 | 6300×2100×2550 | 6300×2100×2350 | 6400×2120×2450 |
Kabuuang timbang (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Daswell Popular Electric Concrete Trailer Pump sa Pilipinas
item | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
Max. teoretikal na kongkretong kapasidad ng output (m3/h) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Max. pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon sa labasan (MPa) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Konkretong delivery cylinder diameter*stroke (mm) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Delivery pipe diameter (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Concrete slump | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang dimensyon (mm) | 4500×1850×1650 | 6000×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6800×2100×2250 |
Kabuuang timbang (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Mga Boom Pump Truck (Pumpcrete)
- Naka-mount sa trak para sa maximum na kadaliang mapakilos
- Boom haba mula 21m hanggang 63m: Ito ay perpekto para sa matataas na gusali
- Remote Control: Maaari itong maglagay ng kongkreto nang tumpak gamit ang remote-controlled na boom
- Maramihang mga pagpipilian sa chassis na magagamit
Kung kailangan mong mag-bomba ng kongkreto sa ika-20 palapag, magagawa ito ng aming 63m boom nang madali!
3D Working Flow ng Daswell Boom Pump Truck
Parameter | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP33 | TMBP38 | ||
Buong trak | daan sa pagmamaneho | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
makina | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Lalaki | ||
Output power/speed (kw/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Pamantayan sa paglabas | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Laki ng gulong | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
braso at binti | Patayong taas (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Pahalang na haba (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Patayong lalim (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Uri ng fold | M (tatlong braso) | M (apat na braso) | M (apat na braso) | 5RZ | 5RZ | ||
Rotary angle (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
Sistema ng pumping | Theoretical pumping pressure (MPa) | Mababang presyon | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Mataas na presyon | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Balbula ng pamamahagi | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Diametro ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum na pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameter | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Buong trak | daan sa pagmamaneho | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
makina | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
Output power/speed (kw/rpm) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Pamantayan sa paglabas | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Laki ng gulong | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
braso at binti | Patayong taas (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Pahalang na haba (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Patayong lalim (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Uri ng fold | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
Rotary angle (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
Sistema ng pumping | Theoretical pumping pressure (MPa) | Mababang presyon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Mataas na presyon | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Balbula ng pamamahagi | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
Delivery cylinder inner diameter/stroke (mm) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Diametro ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum na pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 Napakahusay na Dahilan para Gumamit ng Mga Concrete Pump sa Pilipinas para sa Iyong Proyekto
Sa Daswell Machinery, binabago namin ang konstruksyon sa buong Pilipinas gamit ang aming mga advanced na concrete pumping solution! Narito kung bakit lumilipat ang matalinong mga kontratista sa aming mga bomba:
Mag-pump para sa High-rise Building nang Madaling
- Ito ay perpekto para sa matataas na gusali sa Maynila, Cebu at higit pa!
- Ang aming mga boom pump ay maaaring maghatid ng kongkreto hanggang 63m ang taas - wala nang manu-manong pag-angat!
Palakasin ang Iyong Produktibo nang 6 na beses na Mas Mabilis
- Kailangan lang ng 4 na operator para matapos ang proseso ng pumping at pagbuhos. Ang mga tradisyonal na paraan ng pagbuhos ay nangangailangan ng humigit-kumulang 20+ manggagawa.
- Ang bilis ng pumping nito ay 6 na beses na mas mabilis kaysa sa mga manu-manong pamamaraan, para matapos mo ang mga proyekto nang maaga sa iskedyul!
Ultimate Mobility ng Site
- Ang mga disenyong nakabitin sa gulong ay ginagawa silang madaling makagalaw sa mga masikip na lugar ng konstruksyon
- Ang mga boom truck ay nag-navigate sa mga hadlang nang walang kahirap-hirap, na mainam para sa mga proyekto sa lunsod
Bawasan ang Iyong Mga Gastos
Gamit ang Daswell concrete pumps sa Pilipinas, makakatipid ito ng hanggang 40% sa mga gastusin sa paggawa at makabuluhang bawasan ang mga timeline ng proyekto
Pinahusay na Kaligtasan ng Manggagawa
Mayroong 62% na mas kaunting aksidente sa mga site na may kagamitan sa pump. Tinatanggal nito ang mga panganib na mahulog mula sa formwork, madulas mula sa natapong kongkreto at ilang manu-manong paghawak ng mga pinsala.