Concrete Pumps in Indonesia
Ang mga kongkretong bomba ay karaniwang gumagamit ng presyon upang patuloy na maghatid ng kongkreto sa kahabaan ng pipeline. Ang aming Concrete pumping machine popular na mga produkto ay higit sa lahat kongkreto boom pump trak, Email Address *, kongkreto panghalo bomba, atbp.

A concrete pump is the fastest and most reliable way to transport liquid concrete—from the mixing site directly to the pouring location in Indonesia. By eliminating manual labor, our advanced pumping equipment ensures faster construction, tumpak na paglalagay, and cost savings.
Whether you’re working on high-rise buildings, Mga tulay, Mga lagusan, or large-scale infrastructure, Daswell offers the perfect concrete pump to meet your project’s demands in Indonesia locally.
Daswell 3 types of concrete pumps in Indonesia for your different projects
- It combines mixing and pumping in one machine.
- It is perfect for hard-to-reach job sites where ready-mix concrete is unavailable.
- Using Daswell concrete mixer pumping machine, it ensures continuous workflow with no delays.
- This trailer type concrete pumper is designed for long-distance and high vertical pumping.
- It is suitable for dams, Mga tulay, skyscrapers, and major infrastructure.
- It provides high-pressure delivery with reliable efficiency.
- It features a hydraulic robotic arm for accurate concrete placement.
- This pumping machine is excellent for urban construction, Mataas na gusali, and large slabs.
- It can highly save your time and labor with fast, flexible pouring.
Daswell concrete pumps machines for Indonesia display video
Daswell Hot Selling Concrete Pumps in Indonesia
For your concrete pumping requirements in Indonesia, Daswell has two types of concrete mixer pumping machines for you. The DMP50 and EMP40 are popular among our Indonesian customers. The DMP50 adopts diesel engine. And the EMP40 utilizes electric power. Bukod pa rito, we can also provide both diesel and electric for each model. You can choose the suitable models according to your specific requirements. Have any doubts? Lamang send messages to Daswell.
Except for the popular mixer pumps, Daswell also provides trailer pumps and boom pumps for you to choose. If you have interests, Mangyaring makipag-ugnay sa amin.
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps DMP50 in Indonesia
Parameter | Yunit | DMP50 | |
Kapangyarihan | kw | Weichai diesel engine; 85kw | |
Buong makina | Haba | mm | 4680 |
Lapad | mm | 2100 | |
Taas | mm | 2300 | |
Timbang | kg | 4200 | |
Tagahalo | Modelo ng panghalo | / | JZM450 |
Teoretikal na kapasidad ng paghahalo | m3 / h | 15-25 | |
Maximum na laki ng pinagsama-samang | mm | 40 | |
Oras ng pag-ikot ng pagtatrabaho | s | 72 | |
Taas ng pagpapakain | mm | 1400 | |
Kapasidad ng hopper | m3 | 0.65 | |
Sistema ng pagbomba | Teoretikal na kapasidad ng pumping | m3 / h | 45 |
Teoretikal na presyon ng pumping | MPa | 10 | |
Silindro ng paghahatid | / | 230*800 | |
Sistema ng haydroliko | / | Buksan | |
Pamamahagi balbula | / | S balbula | |
Presyon ng system | MPa | 28 | |
Diameter ng tubo ng paghahatid | mm | 125 |
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps EMP40 in indonesia
Parameter | Yunit | EMP40 | |
Kapangyarihan | kw | 45 | |
Buong makina | Haba | mm | 4250 |
Lapad | mm | 2100 | |
Taas | mm | 2700 | |
Timbang | kg | 4000 | |
Tagahalo | Modelo ng panghalo | / | JZM450 |
Teoretikal na kapasidad ng paghahalo | m3 / h | 15-25 | |
Maximum na laki ng pinagsama-samang | mm | 40 | |
Oras ng pag-ikot ng pagtatrabaho | s | 72 | |
Taas ng pagpapakain | mm | 1400 | |
Kapasidad ng hopper | m3 | 0.65 | |
Sistema ng pagbomba | Teoretikal na kapasidad ng pumping | m3 / h | 40 |
Teoretikal na presyon ng pumping | MPa | 8 | |
Silindro ng paghahatid | / | 200*800 | |
Sistema ng haydroliko | / | Buksan | |
Pamamahagi balbula | / | S balbula | |
Presyon ng system | MPa | 28 | |
Diameter ng tubo ng paghahatid | mm | 125 |
Daswell Trailer Pumps Technical Data
Diesel Engine
Item | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
---|---|---|---|---|---|
Max. theoretical concrete output capacity (m3/h) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 66 Weichai engine | 130 Weichai engine | 176 Cummins engine | 176 Cummins engine | 199 Weichai engine |
Max. Pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon ng outlet (MPa) | 10 | 9/13 | 11/16 | 11/18 | 14/22 |
Concrete delivery cylinder diameter*stroke(mm) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diameter ng tubo ng paghahatid (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Konkretong pagbagsak | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang sukat (mm) | 4500×1850×1750 | 6300×2100×2350 | 6300×2100×2550 | 6300×2100×2350 | 6400×2120×2450 |
Kabuuang timbang (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Electric Motor
Item | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
---|---|---|---|---|---|
Max. theoretical concrete output capacity (m3/h) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Max. Pinagsama-samang laki (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presyon ng outlet (MPa) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Concrete delivery cylinder diameter*stroke(mm) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diameter ng tubo ng paghahatid (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Konkretong pagbagsak | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 | 160~220 |
Pangkalahatang sukat (mm) | 4500×1850×1650 | 6000×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6300×2100×2250 | 6800×2100×2250 |
Kabuuang timbang (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Daswell Boom Pumps Technical Data
Konkreto boom trak 22m-38m:
Parameter | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP33 | TMBP38 | ||
Buong trak | Email Address * | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
Email Address * | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Lalaki | ||
Output kapangyarihan / bilis (kw/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Pamantayan ng emisyon | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Laki ng gulong | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
Braso & binti | Vertical taas (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Pahalang na haba (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Patayong lalim (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Uri ng fold | M (tatlong braso) | M (apat na braso) | M (apat na braso) | 5RZ | 5RZ | ||
Umiikot na anggulo (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
Sistema ng pagbomba | Teoretikal na presyon ng pumping (MPa) | Mababang presyon | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Mataas na presyon | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Pamamahagi balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
Paghahatid silindro panloob na diameter / stroke (mm) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Diameter ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum na laki ng pinagsama-samang (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concrete boom truck 38m-58m:
Parameter | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Buong trak | Email Address * | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
Email Address * | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
Output kapangyarihan / bilis (kw/rpm) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Pamantayan ng emisyon | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Laki ng gulong | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
Braso & binti | Vertical taas (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Pahalang na haba (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Patayong lalim (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Uri ng fold | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
Umiikot na anggulo (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
Sistema ng pagbomba | Teoretikal na presyon ng pumping (MPa) | Mababang presyon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Mataas na presyon | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Pamamahagi balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | S balbula | ||
Paghahatid silindro panloob na diameter / stroke (mm) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Kapasidad ng hopper (m3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Taas ng pagpapakain (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Diameter ng tubo (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Maximum na laki ng pinagsama-samang (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Where you can use Daswell concrete pumps in Indonesia?
Concrete pumps are essential for modern construction projects across Indonesia. They are widely used in:
How to choose a suitable concrete pump for your project in Indonesia?
Kapag pumipili ng isang angkop na kongkreto na makina ng bomba, Dapat mong isaalang-alang ang sukat ng iyong proyekto, Mga Kondisyon ng Site, at ang halo-halong kongkreto na kalidad. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay upang piliin ang pinakaangkop na kagamitan sa bomba.
Siguraduhin ang kongkretong kagamitan sa bomba na kailangan mo
Boom kongkreto bomba: Ang kongkretong pump boom truck na ito ay naaangkop para sa mga malalaking proyekto, Tulad ng mga matataas na gusali, Mga tulay, Mga Dam, atbp. Ito ay may mahabang mga braso para sa mahabang distansya pumping. Hindi mo na kailangang mag-install ng mga pipeline. Ngunit ito ay mas mahal kaysa sa iba pang mga uri. Nangangailangan din ito ng espasyo para sa pag-setup.
Email Address *: Ang Daswell ay may dalawang uri ng mga linya ng bomba para sa iyo upang pumili mula sa. Ang mga trailer na naka-mount na kongkreto na bomba ay angkop para sa mga maliliit na proyekto. Ito ay may kakayahang umangkop na may nag-iisang mga linya ng hose sa isang abot-kayang presyo. At ang ganitong uri ng bomba ng trailer ay mas angkop para sa ilang mga lugar, na makitid. Ngunit ang bilis ng pagbomba nito ay mas mababa kaysa sa boom type. At dapat mong i-install ang mga linya ng hose nang manu-mano.

Maliban sa mga kongkretong bomba ng linya ng uri ng trailer. Si Daswell ay mayroon ding kongkretong panghalo na may bomba. Hindi lamang ito maaaring magbomba ng kongkreto kundi maghalo din. Naiiba mula sa boom kongkreto pump at trailer uri kongkreto pump kagamitan, these mixer pumps can mix concrete on-site.
Para sa iyong sanggunian, whether you use the trailer or boom pumping machine, Kailangan mong maghanda ng halo-halong kongkreto para sa pumping. We have various concrete mixing facilities for you.
7 reasons you should choose Daswell concrete pumps for your Indonesian projects
- Get pumping machine in a short time: Daswell has a branch in Indonesia. You can get your concrete pumping machine for your projects without delivery time.
- Convenient installation and maintenance service: Our engineer will help you install and operate the machine on the working site. Samantala, we also provide maintenance service, decreasing the breakdown time.
- Angkop para sa mataas na gusali ng konstruksiyon: Paggamit ng kongkretong bomba, it can push concrete to high-rise construction easily. Lalo na, Ang aming mga kongkreto boom pump ay popular sa mga customer para sa mga urban high-rises.
- Pagbutihin ang kahusayan: Ang tradisyunal na pamamaraan ng pagbuhos ay nangangailangan ng tungkol sa 20 Mga manggagawa na may mababang bilis ng pagbuhos. While choosing our concrete pump machine need fewer operators. 4 Maaaring patakbuhin ng mga manggagawa ang kongkretong kagamitan sa pagbomba. At ang bilis ng pag-ikot ay 6 times faster than manual pouring.
- Lumipat nang maginhawa: Both our concrete pump with mixer and the trailer pump machines have wheels for moving on construction sites conveniently. At ang boom pump truck ay maaaring makalampas sa mga hadlang nang madali.
- Pagbabawas ng mga gastos: Ang paggamit ng kongkretong bomba ay maaaring mabawasan ang parehong mga gastos sa paggawa at oras.
- Improving safety: Iniulat na 62% mas kaunting mga aksidente sa mga site na may bomba. Pag-aampon ng kongkreto pumping machine para sa pagtatrabaho, Maaari mong alisin ang taba mula sa tiyan. Kasabay nito, Maaari itong maiwasan ang mga panganib ng pagdulas mula sa nabuhos na kongkreto.