
Máquina Cortadoras láser para Metal
Las máquinas de corte láser para metal se utilizan generalmente para cortar placas y tubos metálicos. Entre los materiales que pueden cortar se incluyen latón, aluminio, acero inoxidable, acero al carbono, etc. Existen diferentes tipos, como máquinas de corte láser de fibra de alta velocidad de una sola mesa, máquinas de corte láser de fibra de 5 ejes para tubos, etc.
Tipos de máquinas de corte por láser de metros
Máquina de corte por láser de fibra de alta velocidad de mesa única

- Estructura abierta, carga y descarga conveniente, precio competitivo;
- Alta velocidad, alta precisión (velocidad máxima de movimiento 80-120 m/min);
- La apariencia general es generosa, la estructura es compacta y razonable y el área del piso es pequeña;
- Configuración importada.
Máquina de corte láser de fibra de 5 ejes para tubos

- Máquina especial de corte láser para tubos, compuesta por 5 ejes;
- Puede realizar un corte rápido de varios tubos con formas especiales, como tubos redondos, tubos cuadrados, tubos ovalados, tubos en forma de U, etc.
- Toda la máquina tiene un alto rendimiento, alta eficiencia y puede realizar el procesamiento y conformación de tuberías de 6 metros de largo a la vez;
- Es ampliamente favorecido por industrias como las de equipos de fitness, muebles, accesorios, automóviles, estanterías y oleoductos.
Máquina de corte láser de fibra de 7 ejes para tubos

- Este modelo consta de 7 ejes y 3 mandriles;
- Está controlado por un sistema de control numérico de bus y está equipado con un servomotor de bus;
- Obtenga relaves más rápidos, más estables y cero, lo que puede aumentar en gran medida la capacidad de producción y ahorrar materias primas.
Datos técnicos:
Máquina de corte por láser de fibra de alta velocidad de mesa única
| Poder del laser | 1000W-8000W |
| Marca láser | IPG o Raytools |
| Longitud de onda del láser | 1070nm |
| Distancia de movimiento del eje Z | 120 mm |
| la precisión de posicionamiento | ± 0.03mm / m |
| la precisión de posicionamiento de repetición | ± 0.02mm |
| Fuente de Energía | 380V / 50HZ |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Temperatura de funcionamiento de la máquina | 0 ℃ -40 ℃ |
| Humedad de funcionamiento de la máquina | 5% -90% |
| Peso de la máquina | 3000-18000 kg (según el tamaño de la máquina) |
| Tamaño de la máquina | 4800 2300 * * 680mm |
| Otras opciones de tamaño de máquina | 3000x1500mm4000x1500mm6000x1500mm8000x1500mm3000x2000mm4000x2000mm6000x2000mm8000x2000mm |
Máquina de corte láser de fibra de 5 ejes para tubos
| Poder del laser | 1000W-6000W |
| Marca láser | IPG o Raytools |
| Longitud de onda del láser | 1070nm |
| Distancia de movimiento del eje Z | 120 mm |
| Espesor de la tubería | 0.5-12mm |
| Diámetro de la tubería | 20-220mm |
| Longitud de la tubería | ≤6000mm |
| la precisión de posicionamiento | ± 0.03mm / m |
| la precisión de posicionamiento de repetición | ± 0.02mm |
| Fuente de Energía | 380V / 50HZ |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Temperatura de funcionamiento de la máquina | 0 ℃ -40 ℃ |
| Humedad de funcionamiento de la máquina | 5% -90% |
| Peso de la máquina | 4500KG |
| Tamaño de la máquina | 8600 2440 * * 2130mm |
Máquina de corte láser de fibra de 7 ejes para tubos
| Poder del laser | 1000W-6000W |
| Marca láser | IPG o Raytools |
| Longitud de onda del láser | 1070nm |
| Distancia de movimiento del eje Z | 150 mm |
| Espesor de la tubería | 0.5-12mm |
| Diámetro de la tubería | 20-220mm |
| Longitud de la tubería | ≤6000mm |
| la precisión de posicionamiento | ± 0.03mm / m |
| la precisión de posicionamiento de repetición | ± 0.02mm |
| Fuente de Energía | 380V / 50HZ |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Temperatura de funcionamiento de la máquina | 0 ℃ -40 ℃ |
| Humedad de funcionamiento de la máquina | 5% -90% |
| Peso de la máquina | 6500KG |
| Tamaño de la máquina | 14000 2440 * * 2130mm |

