
Excavadora de ruedas
Las excavadoras de ruedas están equipadas con neumáticos de goma de alta calidad, fáciles de mover y se utilizan a menudo en obras municipales o de mantenimiento de carreteras. Gracias a su flexible maniobrabilidad, fácil transición, bajo costo, bajo consumo de combustible y alta velocidad, han sido muy bien recibidas por muchos clientes. Además, los neumáticos de goma también absorben impactos y amortiguan el impacto, minimizando el daño al suelo.
Datos técnicos:
| Modelo | DWE6250 | DWE7165 | DWE9500 | DWE11200 | DWE13200 |
| Rango de trabajo | |||||
| Alcance máximo de excavación (mm) | 6480 | 6780 | 6865 | 7120 | 8260 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 3320 | 3350 | 4075 | 4170 | 4340 |
| Altura máxima de excavación (mm) | 6700 | / | 7435 | 7350 | 8400 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 5000 | 5335 | 5245 | 5470 | 6280 |
| Radio mínimo de giro de la cola de la plataforma (mm) | 1755 | 1985 | 2090 | 1890 | 2080 |
| Dimensiones | |||||
| Dimensiones generales (L × An × Al) (mm) | 6010×2050×2790 | 6550×2100×2865 | 5800×2200×2950 | 6390×2300×3370 | 6820×2480×3760 |
| Base de rueda (mm) | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 240 | 260 | 345 | 315 | 345 |
| Datos técnicos | |||||
| Potencia nominal (kW) | 50kw / 2350rpm | 55kw / 2200rpm | 62kw / 2200rpm | 74kw / 2200rpm | 92kw / 2200rpm |
| Peso operativo (kg) | 6250 | 7165 | 9500 | 11200 | 13200 |
| Capacidad del cucharón (m3) | 0.27 | 0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.45 | 0.2-0.56 |
| Presión hidráulica de trabajo (Mpa) | 21 | 25 | 21 | 28 | 30 |
| Fuerza máxima de excavación (KN) | 46 | 48 | 50 | 63 | 87 |
| Pendiente superable (°) | 59% (30) | 59% (30) | 35 | 35 | 35 |
| Fuerza de tracción máxima (KN) | 62 | 65 | 48 | 58 | 63 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 110 | 125 | 180 | 162 | 221 |
| Capacidad del tanque hidráulico (L) | 125 | 160 | 165 | 162 | 173 |
