Bombas de concreto en Indonesia
Las bombas de concreto generalmente usan presión para transportar el concreto a lo largo de la tubería continuamente. Nuestros productos populares de las máquinas de bombeo de concreto son principalmente camiones de bomba de hormigón, bomba de remolque, bomba de mezcladora de concreto, etc.
Póngase en contacto con nuestro equipo local indonesio en (+62) 812 8920 5587(Rezaldy) or send email to [email protected] ¡Para asistencia personalizada y una cotización rápida!
A concrete pump is the fastest and most reliable way to transport liquid concrete—from the mixing site directly to the pouring location in Indonesia. By eliminating manual labor, our advanced pumping equipment ensures faster construction, precise placement, and cost savings.
Whether you’re working on high-rise buildings, bridges, tunnels, or large-scale infrastructure, Daswell offers the perfect concrete pump to meet your project’s demands in Indonesia locally.
Daswell 3 types of concrete pumps in Indonesia for your different projects
- It combines mixing and pumping in one machine.
- It is perfect for hard-to-reach job sites where ready-mix concrete is unavailable.
- Using Daswell concrete mixer pumping machine, it ensures continuous workflow with no delays.
- This trailer type concrete pumper is designed for long-distance and high vertical pumping.
- It is suitable for dams, bridges, skyscrapers, and major infrastructure.
- It provides high-pressure delivery with reliable efficiency.
- It features a hydraulic robotic arm for accurate concrete placement.
- This pumping machine is excellent for urban construction, high-rises, and large slabs.
- It can highly save your time and labor with fast, flexible pouring.
Daswell concrete pumps machines for Indonesia display video
Daswell Hot Selling Concrete Pumps in Indonesia
For your concrete pumping requirements in Indonesia, Daswell has two types of concrete mixer pumping machines for you. The DMP50 and EMP40 are popular among our Indonesian customers. The DMP50 adopts diesel engine. And the EMP40 utilizes electric power. Besides, we can also provide both diesel and electric for each model. You can choose the suitable models according to your specific requirements. Have any doubts? Just send messages to Daswell.
Except for the popular mixer pumps, Daswell also provides trailer pumps and boom pumps for you to choose. If you have interests, please contact us.
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps DMP50 in Indonesia
Parámetro | Unidad | DMP50 | |
Fuerza | KW | Motor diesel de Weichai; 85kw | |
Máquina entera | Longitud | mm | 4680 |
Ancho | mm | 2100 | |
Altura | mm | 2300 | |
Peso | kg | 4200 | |
Mezclador | Modelo de mezcladora | / | JZM450 |
Capacidad de mezcla teórica | m3/h | 15-25 | |
Tamaño máximo del agregado | mm | 40 | |
Tiempo del ciclo de trabajo | s | 72 | |
Altura de alimentación | mm | 1400 | |
Capacidad de la tolva | M3 | 0.65 | |
Sistema de bombeo | Capacidad teórica de bombeo | m3/h | 45 |
Presión teórica de bombeo | MPA | 10 | |
Cilindro de entrega | / | 230*800 | |
Sistema hidráulico | / | Abierto | |
Válvula de distribución | / | Válvula S | |
Presión del sistema | MPA | 28 | |
Diámetro de la tubería de entrega | mm | 125 |
Daswell Hot Selling Concrete Mixer Pumps EMP40 in indonesia
Parámetro | Unidad | EMP40 | |
Fuerza | KW | 45 | |
Máquina entera | Longitud | mm | 4250 |
Ancho | mm | 2100 | |
Altura | mm | 2700 | |
Peso | kg | 4000 | |
Mezclador | Modelo de mezcladora | / | JZM450 |
Capacidad de mezcla teórica | m3/h | 15-25 | |
Tamaño máximo del agregado | mm | 40 | |
Tiempo del ciclo de trabajo | s | 72 | |
Altura de alimentación | mm | 1400 | |
Capacidad de la tolva | M3 | 0.65 | |
Sistema de bombeo | Capacidad teórica de bombeo | m3/h | 40 |
Presión teórica de bombeo | MPA | 8 | |
Cilindro de entrega | / | 200*800 | |
Sistema hidráulico | / | Abierto | |
Válvula de distribución | / | Válvula S | |
Presión del sistema | MPA | 28 | |
Diámetro de la tubería de entrega | mm | 125 |
Daswell Trailer Pumps Technical Data
Motor diesel
Artículo | CPD40-10-66 | CPD60-13-130 | CPD80-16-176 | CPD90-18-176 | CPD90-20-199 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Capacidad teórica de salida de concreto (M3/H) | 35 | 81/59 | 88/57 | 88/57 | 88/50 |
Potencia total (KW) | 66 motor Weichai | 130 motor Weichai | 176 motor Cummins | 176 motor Cummins | 199 Weichai Engine |
Max. Tamaño agregado (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presión de salida (MPA) | 10 | 9/13 | 16/11 | 18/11 | 14/22 |
Diámetro del cilindro de suministro de concreto*trazo (mm) | Φ230*800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1600 | Φ200*1600 |
Capacidad de la tolva (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diámetro de la tubería de entrega (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Depresión de hormigón | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
Dimensión general (mm) | 4500 × 1850 × 1750 | 6300 × 2100 × 2350 | 6300 × 2100 × 2550 | 6300 × 2100 × 2350 | 6400 × 2120 × 2450 |
Peso total (kg) | 3400 | 6300 | 6900 | 6900 | 6990 |
Motor eléctrico
Artículo | CPE40-10-55 | CPE60-13-90 | CPE80-16-110 | CPE90-18-132 | CPE90-22-160 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Capacidad teórica de salida de concreto (M3/H) | 55 | 65/41 | 86/60 | 88/62 | 95/62 |
Potencia total (KW) | 55 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Max. Tamaño agregado (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presión de salida (MPA) | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
Diámetro del cilindro de suministro de concreto*trazo (mm) | Φ200*800 | Φ200*1600 | Φ200*1800 | Φ200*1800 | Φ200*1800 |
Capacidad de la tolva (M3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Diámetro de la tubería de entrega (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Depresión de hormigón | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 | 160 ~ 220 |
Dimensión general (mm) | 4500 × 1850 × 1650 | 6000 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6300 × 2100 × 2250 | 6800 × 2100 × 2250 |
Peso total (kg) | 3300 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 |
Daswell Boom Pumps Technical Data
Camión de boom de concreto 22m-38m:
Parámetro | TMBP22 | TMBP25 | TMBP30 | TMBP3 | TMBP38 | ||
Camión entero | Camino de conducción | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | |
Motor | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Hombre | ||
Potencia de salida/velocidad (kW/rpm) | 147/2000 | 147/2000 | 177/2000 | 177/2300 | 228/2300 | ||
Estándar de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Tamaño de neumático | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR | 11.00R20 16PR | 11.00R20 | 12.00R20 | ||
Arm & leg | Altura vertical (m) | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 33 | 38 | |
Longitud horizontal (m) | 18.1 | 21.7 | 25.9 | 29.5 | 33.2 | ||
Profundidad vertical (m) | 15.5 | 19 | 22 | ||||
Tipo de pliegue | M (tres brazos) | M (cuatro brazos) | M (cuatro brazos) | 5RZ | 5RZ | ||
Ángulo rotativo (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Sistema de bombeo | Presión teórica de bombeo (MPA) | Baja presión | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
Presión alta | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||
Válvula de distribución | Válvula S | Válvula S | Válvula S | Válvula S | Válvula S | ||
Cilindro de entrega diámetro interno/accidente cerebrovascular (mm) | 200/1200 | 200/1200 | 230/1450 | 230/1600 | 230/1600 | ||
Capacidad de la tolva (M3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | ||
Altura de alimentación (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Diámetro de la tubería (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Tamaño máximo del agregado (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Camión de boom de hormigón 38m-58m:
Parámetro | TMBP38 | TMBP42 | TMBP47 | TMBP50 | TMBP58 | ||
Camión entero | Camino de conducción | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 8 × 4 | |
Motor | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | MC11.44-50 | ||
Potencia de salida/velocidad (kW/rpm) | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 243/2100 | 327/1900 | ||
Estándar de emisión | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | ||
Tamaño de neumático | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | 385/65R22 5/315/80R22.5 | ||
Arm & leg | Altura vertical (m) | 38 | 40.1 | 47 | 50 | 57.6 | |
Longitud horizontal (m) | 34.1 | 36 | 42 | 46 | 52 | ||
Profundidad vertical (m) | 22.8 | 23.6 | 29.4 | 36.2 | 38 | ||
Tipo de pliegue | 5RZ | 5RZ | 5RZ | 6RZ | 6RZ | ||
Ángulo rotativo (°) | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ± 360 | ||
Sistema de bombeo | Presión teórica de bombeo (MPA) | Baja presión | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Presión alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Válvula de distribución | Válvula S | Válvula S | Válvula S | Válvula S | Válvula S | ||
Cilindro de entrega diámetro interno/accidente cerebrovascular (mm) | 230/1600 | 230/1650 | 260/1800 | 260/1600 | 260/2200 | ||
Capacidad de la tolva (M3) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Altura de alimentación (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | ||
Diámetro de la tubería (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Tamaño máximo del agregado (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Where you can use Daswell concrete pumps in Indonesia?
Concrete pumps are essential for modern construction projects across Indonesia. They are widely used in:
How to choose a suitable concrete pump for your project in Indonesia?
Al elegir una máquina de bomba de concreto adecuada, debe considerar la escala de su proyecto, las condiciones del sitio y la calidad mixta de concreto. Aquí hay una guía paso a paso para seleccionar el equipo de bomba más adecuado.
Asegurarse de que el equipo de la bomba de concreto que requirió
Boom de bombas de concreto: Este camión de auge de la bomba de concreto es aplicable para proyectos a gran escala, como edificios de gran altura, puentes, presas, etc. Tiene brazos largos para el bombeo de larga distancia. No necesita instalar tuberías. Pero es más caro que otros tipos. Y también requiere espacio para la configuración.
Bomba de línea: Daswell tiene dos tipos de bombas de línea para que elija. Las bombas de concreto montadas en el remolque son adecuadas para proyectos a pequeña escala. Es flexible con líneas de manguera solitaria a un precio asequible. Y esta bomba tipo remolque es más adecuada para algunos lugares, que son estrechos. Pero su velocidad de bombeo es más baja que el tipo de boom. Y debe instalar líneas de manguera manualmente.
Except for the trailer type line concrete pumps. Daswell also has concrete mixer with pump. It can not only pump concrete but also mix. Different from boom concrete pump and trailer type concrete pump equipment, these mixer pumps can mix concrete on-site.
For your reference, whether you use the trailer or boom pumping machine, you need to prepare mixed concrete for pumping. We have various concrete mixing facilities for you.
7 reasons you should choose Daswell concrete pumps for your Indonesian projects
- Get pumping machine in a short time: Daswell has a branch in Indonesia. You can get your concrete pumping machine for your projects without delivery time.
- Convenient installation and maintenance service: Our engineer will help you install and operate the machine on the working site. Meanwhile, we also provide maintenance service, decreasing the breakdown time.
- Suitable for high-rise construction: Using a concrete pump, it can push concrete to high-rise construction easily. Especially, our concrete boom pumps are popular among customers for urban high-rises.
- Improving the efficiency: The traditional pouring method needs about 20 workers with low pouring speed. While choosing our concrete pump machine need fewer operators. 4 workers can operate the concrete pumping equipment. And the pumping speed is 6 times faster than manual pouring.
- Move conveniently: Both our concrete pump with mixer and the trailer pump machines have wheels for moving on construction sites conveniently. And the boom pump truck can over obstacles easily.
- Reducing costs: Utilizing concrete pumps can reduce both the labor costs and the time.
- Improving safety: It is reported that 62% fewer accidents on pump-equipped sites. Adopting concrete pumping machines for working, can eliminate workers falling from the formwork. At the same time, it can avoid slip hazards from spilled concrete.